Publicación: Entrenamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso para estudiantes de primer ingreso de psicología, julio a octubre 2025, ciudad de Panamá
| dc.contributor.advisor | Méndez, Augusto [asesor] | |
| dc.contributor.author | Barría, Solciré I. [autora] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T21:11:00Z | |
| dc.date.available | 2026-05-12T21:11:00Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La deserción universitaria en Panamá alcanza un 40 %, representando uno de los índices más altos de la región. Esta investigación evaluó la eficacia de un entrenamiento en flexibilidad psicológica basado en la terapia de aceptación y compromiso (ACT), en estudiantes de primer ingreso de Psicología de la Universidad Latina de Panamá. Se realizó un estudio cuantitativo con diseño experimental longitudinal de tipo explicativo con metodología ABA. La muestra estuvo conformada por 4 estudiantes de primer ingreso, divididos en un grupo experimental (n=2), y un grupo control (n=2), seleccionados por conveniencia a través del Centro de Atención Psicológica de la Universidad Latina de Panamá. El grupo experimental recibió 9 sesiones semanales de la terapia de aceptación y compromiso enfocadas en flexibilidad psicológica, mientras que el grupo control recibió intervención. Se utilizó el cuestionario CompACT-23 como instrumento de medición, aplicado en cinco momentos: línea base, test intermedio, postest y dos seguimientos. Los resultados evidenciaron una mejoría significativa en el grupo experimental con un incremento promedio de 30 puntos (rango: +19 a +41 puntos) entre pretest y postest, manteniéndose estables durante el periodo de seguimientos de 2 meses. El análisis mediante la prueba t de Student confirmó diferencias estadísticamente significativas, rechazando la hipótesis nula. Se concluye que la terapia de aceptación y compromiso es eficaz para mejorar la flexibilidad psicológica en estudiantes de primer ingreso de psicología sugiriendo su potencial como intervención preventiva ante la deserción universitaria. Se recomienda ampliar la muestra en futuras investigaciones y extender el periodo de seguimiento para consolidar estos hallazgos | spa |
| dc.description.abstract | University dropout in Panama reaches 40%, representing one of the highest rates in the region. This research evaluated the effectiveness of Psycological Flexibility training based on Acceptance and Commitment Therapy (ACT) in first-year Psychology students at the University Latina de Panamá. A quantitative study with a longitudinal experimental design of explanatory type with ABA methodology was conducted. The sample consisted of 4 first-year students, divided into experimental group (n=2) and control group (n=2), selected by convenience through the Psychological Care Center from University Latina de Panama. The experimental group received 9 weekly ACT sessions focused on Psychological flexibility, while the control group received no intervention. The CompACT-23 questionnaire was used as a measurement instrument, applied at five time points: baseline, intermediate test, post-test, and two follow-ups. Results showerd significant improvement in the experimental group with an average increase of 30 points (range: +19 to +41 points) between pre-test and post-test, remaining stable during the 2-month follow-up period. Analysis using Student’s t-test confirmed statistically significant differences, rejecting the null hypothesis. It is concluded that Acceptance and Commitment Therapy is effective in improving psychological flexibility in first-year Psychology students, suggesting its potential as a preventive intervention against university dropout. It is recommended to expand the sample in future research and extend the follow-up period to consolidate these findings. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Psicología Clínica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Metodología. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Presentación y Análisis de Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de la Investigación. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 86 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/671 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Psicología Clínica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Psicología Clínica | |
| dc.subject.lemb | Terapia de Compromiso y Aceptación-Programas | |
| dc.subject.lemb | Deserción Universitaria | |
| dc.subject.lemb | Estudiantes Universitarios | |
| dc.subject.lemb | Educación Superior-Panamá | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.proposal | Flexibilidad Psicológica | spa |
| dc.subject.proposal | Estudiantes Universitarios | spa |
| dc.subject.proposal | Terapia de Aceptación y Compromiso | spa |
| dc.subject.proposal | Deserción Universitaria | spa |
| dc.subject.proposal | CompACT-23 | spa |
| dc.subject.proposal | Psychological Flexibility | eng |
| dc.subject.proposal | University Students | eng |
| dc.subject.proposal | Acceptance and Commitment Therapy | eng |
| dc.subject.proposal | University Dropout | eng |
| dc.subject.proposal | CompACT-23 | |
| dc.title | Entrenamiento basado en la terapia de aceptación y compromiso para estudiantes de primer ingreso de psicología, julio a octubre 2025, ciudad de Panamá | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
