Publicación: Optimización del proceso operacional de Shipping Chain Supply Panama, S.A. mediante la implementación de un software de gestión de flota
| dc.contributor.advisor | Dorati Maldonado, Jasmín [asesora] | |
| dc.contributor.author | Arrue, Alejandro [autor] | |
| dc.contributor.author | Sánchez, Kristhel [autora] | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-18T15:24:10Z | |
| dc.date.available | 2026-04-18T15:24:10Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente proyecto final de grado titulado “Optimización del proceso operacional de Shipping Chain Supply Panama, S.A. mediante la implementación de un software de gestión de flota” tuvo como objetivo principal implementar un software de gestión de flota con el objeto de optimizar los procesos de operación en sus entregas y aumentar la satisfacción del cliente. Junto a esto, la metodología utilizada para recabar la información pertinente sobre el desarrollo del proyecto fue mediante los métodos de entrevistas y método de estudio descriptivo para obtener así precisión en el análisis de las dinámicas internas, las respuestas de los empleados y clientes, que conllevaba a la eficacia general del proceso de implementación de esta nueva tecnología que se propuso. Por último, los resultados alcanzados del proyecto dejan entrever que la gestión de sus procesos operativos actual Shipping Chain Supply Panama, S.A. al ser en su totalidad de forma manual, puede ser más eficiente y funcional con la implementación del software Delego, gracias a la integralidad y versatilidad que permitiría esta herramienta como parte de su integración en todos los procesos y entregas a sus clientes | spa |
| dc.description.abstract | The main objective of this final degree project entitled “Optimization of the operational process of Shipping Chain Supply Panama, S.A. through the implementation of a fleet management software” was to implement a fleet management software in order to optimize the operational processes in its deliveries and increase customer satisfaction. Along with this, the methodology used to collect relevant information on the development of the project was through the methods of interviews and descriptive study method to obtain accuracy in the analysis of internal dynamics, the responses of employees and customers, which led to the overall effectiveness of the implementation process of this new technology that was proposed.Finally, the results achieved from the project suggest that the management of its current operational processes Shipping Chain Supply Panama, S.A., being entirely manual, can be more efficient and functional with the implementation of Delego software, thanks to the comprehensiveness and versatility that this tool would allow as part of its integration in all processes and deliveries to its customers. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Comercio y Logística | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Fundamentación. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Metodología y Análisis de Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Plan de Gestión y Propuesta de Ejecución de Proyecto. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusión. | |
| dc.description.tableofcontents | Resumen Ejecutivo. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 78 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/546 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Comercio y Logística | |
| dc.subject.lemb | Negocios | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Comercio y Logística Internacional | |
| dc.subject.lemb | Automatización | |
| dc.subject.lemb | Cambio Tecnológico | |
| dc.subject.lemb | Desarrollo de Programas para Computador | |
| dc.subject.lemb | Programación (Computadores Electrónicos)-Administración | |
| dc.subject.lemb | Análisis de Costos | |
| dc.subject.proposal | Software de Gestión de Flota | spa |
| dc.subject.proposal | Automatización de Informes | spa |
| dc.subject.proposal | Trazabilidad de Mercancía | spa |
| dc.subject.proposal | Satisfacción del Cliente | spa |
| dc.subject.proposal | Tiempo de Respuesta | spa |
| dc.subject.proposal | Fleet Management Software | eng |
| dc.subject.proposal | Report Automation | eng |
| dc.subject.proposal | Merchandise Traceability | eng |
| dc.subject.proposal | Customer Satisfaction | eng |
| dc.subject.proposal | Response Time | eng |
| dc.title | Optimización del proceso operacional de Shipping Chain Supply Panama, S.A. mediante la implementación de un software de gestión de flota | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Optimización del proceso.pdf
- Tamaño:
- 3.22 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Alejandro Augusto Arrue Cedeño & Kristhel Anabel Sánchez Robles-Firma de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 196.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
