Publicación: Uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de odontología
| dc.contributor.advisor | Robles, Smith De Jesús [asesor] | |
| dc.contributor.author | Gavilanes Sánchez, Carol Andrea [autora] | |
| dc.contributor.author | Vera Morán, Dick Bryan [autora] | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T17:37:46Z | |
| dc.date.available | 2026-04-07T17:37:46Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | En la actualidad la inteligencia artificial constituye lo más avanzado en tecnologías de la información, procurando un cambio de paradigma en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes y docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Guayaquil al momento conocen y utilizan estas herramientas. Este estudio cualitativo de enfoque descriptivo se orientó a medir su uso mediante la aplicación de encuestas a estudiantes, y la observación de grupos focales, encontrando así que las herramientas de Inteligencia Artificial son tecnologías altamente compatibles con el aprendizaje de los estudiantes. Los resultados obtenidos reflejan que el 96.4% de estudiantes encontraron sencillo el uso de las herramientas propuestas, el 92.7% dijeron percibir una alta compatibilidad entre la forma de enseñanza de la herramienta y su propia forma de aprender, a la vez un 93% de encuestados declararon tener alta adaptabilidad a las IA. Así, herramientas como DeepL y Sider constituyen plataformas que facilitan la investigación, volviendo más eficiente el proceso de construcción del conocimiento. | spa |
| dc.description.abstract | Artificial intelligence currently represents the cutting edge of information technologies, fostering a paradigm shift in the teaching-learning process. Students and professors at the Faculty of Dentistry of the University of Guayaquil are already familiar with and actively using these tools. This qualitative, descriptive study aimed to evaluate their usage through surveys conducted to students and observations of focus groups. The findings indicate that AI tools are highly compatible with students’ learning processes. Specifically, 96.4% of students reported finding the tools easy to use, 92.7% perceived a high compatibility between the teaching methods of the tools and their own learning styles, and 93% indicated a strong adaptability to AI technologies. Platforms such as DeepL and Sider were identified as key resources for facilitating research and enhancing the efficiency of knowledge construction processes. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
| dc.description.tableofcontents | Referencias. | |
| dc.format.extent | 50 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/480 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.subject.lemb | Inteligencia Artificial | |
| dc.subject.lemb | Aprendizaje Automático (Inteligencia Artificial) | |
| dc.subject.lemb | Odontología-Enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Educación Superior-Ecuador | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.proposal | Docencia Universitaria | spa |
| dc.subject.proposal | Pedagogía | spa |
| dc.subject.proposal | Inteligencia Artificial | spa |
| dc.subject.proposal | University Teaching | eng |
| dc.subject.proposal | Pedagogy | eng |
| dc.subject.proposal | Artificial Intelligence | eng |
| dc.title | Uso de la inteligencia artificial en el proceso de aprendizaje de los estudiantes de la carrera de odontología | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
