Publicación: Evaluación del proceso de cicatrización de lesiones cutáneas utilizando análisis semiautomatizado de imágenes
| dc.contributor.advisor | Lescher, Alfredo [asesor] | |
| dc.contributor.advisor | Reginensi E., Diego A. [director] | spa |
| dc.contributor.author | Pérez Rodríguez, Ana Gabriela | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T20:57:25Z | |
| dc.date.available | 2026-03-05T20:57:25Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis, titulada Evaluación del proceso de cicatrización de lesiones cutáneas utilizando análisis semiautomatizado de imágenes, tiene como finalidad implementar y validar herramientas digitales que permitan un análisis objetivo y reproducible del proceso de cicatrización cutánea. El trabajo se ha estructurado en dos objetivos principales: I. Estudiar un método de análisis de imágenes utilizando herramientas computacionales y datos experimentales de cicatrización in vitro. II. Estudiar el proceso de cicatrización en modelos murinos, mediante la aplicación IMITO Wound con imágenes obtenidas de la literatura científica. Los resultados obtenidos confirman que el uso de herramientas computacionales y aplicaciones móviles constituye una estrategia eficiente, estandarizada y replicable para el análisis de heridas cutáneas, tanto en entornos de investigación como en la práctica clínica. Este enfoque no solo optimiza la recopilación y procesamiento de datos experimentales, sino que también abre la posibilidad de incorporar estas metodologías al seguimiento remoto de pacientes con heridas crónicas. | spa |
| dc.description.abstract | This thesis, entitled Evaluation of the Skin Lesion Healing Process Using Semi-Automated Image Analysis, aims to implement and validate digital tools that allow for an objective and reproducible analysis of the skin healing process. The work is structured around two main objectives: I. To study an image analysis method using computational tools and experimental data on in vitro wound healing. II. To study the healing process in murine models using the IMITO Wound application with images obtained from scientific literature. The results obtained confirm that the use of computational tools and mobile applications constitutes an efficient, standardized, and replicable strategy for the analysis of skin wounds, both in research settings and in clinical practice. This approach not only optimizes the collection and processing of experimental data but also opens the possibility of incorporating these methodologies into the remote monitoring of patients with chronic wounds. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexo. | |
| dc.format.extent | 87 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/363 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
| dc.subject.lemb | Enfermedades de la Piel | |
| dc.subject.lemb | Heridas-Tratamiento | |
| dc.subject.lemb | Sistemas de Imágenes en Medicina | |
| dc.subject.lemb | Anormalidades de la Piel-Diagnóstico por Imágenes | |
| dc.title | Evaluación del proceso de cicatrización de lesiones cutáneas utilizando análisis semiautomatizado de imágenes | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
