Publicación: Uso de la patología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los residentes de patología de la Caja de Seguro Social (Panamá) durante su período de formación
| dc.contributor.author | Del Vecchio Vanegas, Gina Antonella [autora] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-05T16:43:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-05T16:43:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo analizar la contribución del uso de la patología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los residentes de patología de la Caja de Seguro Social en Panamá. Su desarrollo se basa en un enfoque mixto, de tipo descriptivo, observacional y de corte transversal. La población estuvo conformada por cinco de los nueve residentes elegibles, quienes participaron voluntariamente en la aplicación de una encuesta estructurada. Adicionalmente, se realizó una entrevista semiestructurada a dos profesionales con experiencia en el uso de patología digital. Los resultados obtenidos mostraron que todos los participantes de la encuesta han utilizado herramientas de patología digital con fines educativos en algún momento, y que además existe una percepción mayoritariamente positiva sobre su utilidad para el aprendizaje. Destacan aspectos como el acceso a recursos educativos, el aprendizaje autónomo y la ayuda para la preparación académica como aspectos favorecidos con la patología digital. Sin embargo, se identificaron barreras relevantes para su implementación, principalmente relacionadas con temas de conectividad, infraestructura, disponibilidad de tiempo y falta de capacitación formal. De forma complementaria, los resultados de las entrevistas mostraron el potencial de la patología digital para favorecer el aprendizaje colaborativo, la posibilidad de crear recursos educativos estandarizados y el fortalecimiento de la discusión 12 académica. Asimismo, se destaca la necesidad de una implementación progresiva y estructurada dentro del programa formativo, En conclusión, la patología digital constituye una herramienta con alto potencial educativo en la formación de residentes de patología; sin embargo, es importante su adecuada implementación e integración con fines pedagógicos en primera instancia, además del establecimiento de las condiciones institucionales adecuadas. Es recomendable el fortalecimiento de aspectos como la capacitación y mejora de las condiciones tecnológicas, junto a la promoción de modelos híbridos que faciliten su incorporación en la formación especializada. | spa |
| dc.description.abstract | The present study aims to analyze the contribution of digital pathology to the teaching-learning process of pathology residents at the Social Security Fund in Panama. The study was conducted using a mixed-methods approach with a descriptive, observational, and cross-sectional design. The study population consisted of five out of the nine residents, who voluntarily participated in a structured survey. Additionally, a semi-structured interview was conducted with two professionals experienced in the use of digital pathology. The results showed that all survey participants had used digital pathology tools for educational purposes at some point, and that there is a predominantly positive perception regarding their usefulness for learning. Key benefits identified included improved access to educational resources, support for autonomous learning, and enhanced academic preparation. However, relevant barriers to implementation were also identified, mainly related to connectivity issues, infrastructure limitations, time constraints and lack of formal training. Complementary findings from the interviews highlighted the potential of digital pathology to promote collaborative learning, enable the development of standardized educational resources and strengthen academic discussion. Likewise, the need for a progressive and structured implementation within the training program was emphasized. In conclusion, digital pathology represents a tool with high educational potential in the training of pathology residents. However, its effective impact depends on proper pedagogical integration and adequate implementation, as well as the establishment of appropriate institutional conditions. Strengthening training process, improving technological infrastructure, and promoting hybrid models are recommended to facilitate its incorporation into specialized medical education | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: La Propuesta. | |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 90 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/629 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.subject.lemb | Patología Digital | |
| dc.subject.lemb | Medios de Enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Educación Médica | |
| dc.subject.lemb | Enseñanza con Ayuda de Computadores | |
| dc.subject.lemb | Pedagogía | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.title | Uso de la patología digital en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los residentes de patología de la Caja de Seguro Social (Panamá) durante su período de formación | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
