Publicación: El uso de la inteligencia artificial como recurso didáctico en las asignaturas contables de la Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Unidos
dc.contributor.advisor | Álvarez Campero, Raúl Iván | |
dc.contributor.author | Pérez Silva, Carlos Rafael | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T20:45:01Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T20:45:01Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La investigación, titulada El uso de la inteligencia artificial como recurso didáctico en las asignaturas contables de la Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Unidos. Se propuso analizar la viabilidad e impacto de la IA en la enseñanza contable universitaria. Los ejes temáticos abordados incluyeron los métodos de enseñanza empleados, las herramientas de IA con potencial de implementación y la incorporación de estas tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje. El estudio adoptó una metodología cuantitativa, de carácter descriptivo y no experimental, que combinó la revisión bibliográfica sistemática con la aplicación de entrevistas estructuradas a docentes, triangulando los datos para asegurar validez y profundidad interpretativa. Los hallazgos revelaron una marcada inclinación docente hacia metodologías activas y una valoración positiva del potencial de la IA para generar escenarios complejos y promover habilidades prácticas. Sin embargo, se identificaron barreras significativas relacionadas con la infraestructura tecnológica, la subutilización de la evaluación formativa y la necesidad de una gobernanza ética clara y capacitación docente integral, limitando así la plena materialización del impacto educativo de la IA en el desarrollo de competencias superiores en los estudiantes. | spa |
dc.description.abstract | The research, entitled The use of artificial intelligence as a teaching resource in accounting courses in the accounting degree program at Universidad Unidos. Aimed to analyze the feasibility and impact of AI on university accounting education. The topics addressed included teaching methods used, AI tools with potential for implementation,and the incorporation of these technologies into the teaching-learning process. The study adopted a quantitative, descriptive, and non-experimental methodology that combined a systematic literature review with structured interviews with faculty, triangulating the data to ensure validity and interpretive depth. The findings revealed a marked faculty bias toward active methodologies and a positive assessment of AI's potential to generate complex scenarios and promote practical skills. However, significant barriers were identified related to technological infrastructure, the underutilization of formative assessment, and the need for clear ethical governance and comprehensive faculty training, thus limiting the full realization of AI's educational impact on the development of higher-level competencies in students | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones y Recomendaciones. | |
dc.description.tableofcontents | Referencias. | |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
dc.format.extent | 195 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/258 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
dc.publisher.place | Panamá | |
dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Educación | |
dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
dc.subject.lemb | Aprendizaje Automático (Inteligencia Artificial) | |
dc.subject.lemb | Inteligencia Artificial Distribuida | |
dc.subject.lemb | Contabilidad-Enseñanza | |
dc.subject.lemb | Técnicas de Enseñanza | |
dc.subject.lemb | Planificación Curricular | |
dc.subject.proposal | Inteligencia Artificial | spa |
dc.subject.proposal | Método de Enseñanza | spa |
dc.subject.proposal | Enseñanza Superior | spa |
dc.subject.proposal | Contabilidad | spa |
dc.subject.proposal | Recursos de Aprendizaje | spa |
dc.title | El uso de la inteligencia artificial como recurso didáctico en las asignaturas contables de la Licenciatura en Contabilidad de la Universidad Unidos | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- 1. Tesis El uso de la inteligencia artificial como recurso didáctico - Carlos Pérez Silva.pdf
- Tamaño:
- 2.92 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Carlos Rafael Pérez-Firma de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 888.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: