Publicación: Sistemas inteligentes de gestión energética para infraestructuras hospitalarias
| dc.contributor.advisor | Lescher, Alfredo [asesor] | |
| dc.contributor.advisor | Petrocelli, Luis Estrada [director] | |
| dc.contributor.author | De Gracia Suárez, Lidianeth [autora] | |
| dc.contributor.author | Gonel Camaño, Leydis Janeth [autora] | |
| dc.contributor.author | Grant Espinosa, Stacy Joan [autora] | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-13T14:03:58Z | |
| dc.date.available | 2026-03-13T14:03:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Metodología. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografías. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 72 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/412 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
| dc.subject.lemb | Sistemas de Control Inteligente | |
| dc.subject.lemb | Instalaciones Sanitarias-Consumo de Energía | |
| dc.subject.lemb | Rendimiento Energético | |
| dc.subject.lemb | Administración Hospitalaria | |
| dc.subject.lemb | Utilización de la Energía | |
| dc.title | Sistemas inteligentes de gestión energética para infraestructuras hospitalarias | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Sistemas Inteligentes.pdf
- Tamaño:
- 3.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Lidianeth De Gracia,Leydis Gonel, Stacy Grant-Firmas de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 422.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
