Publicación: Evaluación del aprendizaje basado en prácticas de laboratorio para la comprensión de las propiedades físicas del suelo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá, primer semestre de 2026
| dc.contributor.advisor | Mazzanti, Giuliano [asesor] | |
| dc.contributor.author | González, Epifanio [autor] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T18:33:19Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T18:33:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La enseñanza de las propiedades físicas del suelo en educación superior representa un desafío debido a la complejidad conceptual que integra conocimientos de física, química y ciencias naturales. En diversos contextos universitarios, la asignatura incluye prácticas de laboratorio que la mayoría de los docentes utilizan; sin embargo, estas actividades no siempre se desarrollan con una metodología articuladas de manera efectiva con los contenidos teóricos. Esta situación limita su impacto en la comprensión de las propiedades físicas del suelo. La presente investigación tuvo como objetivo analizar la importancia de las prácticas de laboratorio como estrategia didáctica complementaria para la comprensión de las propiedades físicas del suelo. Se desarrolló bajo un enfoque mixto con predominio cuantitativo, con diseño cuasi experimental pretest-postest con grupo único intacto. De igual manera, se aplicaron encuestas a docentes y estudiantes para evaluar la percepción sobre la utilidad del laboratorio en el proceso de aprendizaje. Los resultados permitieron identificar mejoras en la comprensión conceptual posterior al desarrollo de prácticas de laboratorio, así como una valoración positiva por parte de los estudiantes respecto a la integración teoría–práctica. Se concluye que el laboratorio constituye una herramienta pedagógica fundamental para favorecer el aprendizaje significativo en la enseñanza de las propiedades físicas e incluso químicas del suelo. | spa |
| dc.description.abstract | Teaching soil physical properties in higher education represents a challenge due to the conceptual complexity involved, which integrates knowledge from physics, chemistry, and natural sciences. In various university contexts, the course includes laboratory practices that most instructors use; however, these activities are not always carried out with a methodology effectively articulated with the theoretical content. This situation limits their impact on the understanding of the soil’s physical properties. The purpose of this research was to analyze the importance of laboratory practices as a complementary didactic strategy for understanding soil physical properties. The study was conducted under a quantitative approach, using a quasi-experimental pretest–posttest design applied to students enrolled in the General Soil Science course. Additionally, surveys were administered to both teachers and students to evaluate their perceptions regarding the usefulness of laboratory activities in the learning process. The results revealed improvements in conceptual understanding following the implementation of laboratory practices, as well as a positive student perception regarding the integration of theory and practice. It is concluded that laboratory work constitutes a fundamental pedagogical tool for promoting meaningful learning in the teaching of soil physical and even chemical properties. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Planteamiento del Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta Pedagógica. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 160 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/649 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.subject.lemb | Educación Agrícola | |
| dc.subject.lemb | Agricultura-Investigaciones-Panamá | |
| dc.subject.lemb | Edafología-Enseñanza | spa |
| dc.subject.lemb | Estructura de Suelos | |
| dc.subject.lemb | Laboratorios Agrícolas | |
| dc.subject.lemb | Educación Superior-Panamá | spa |
| dc.subject.lemb | Universidades-Panamá | spa |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | spa |
| dc.subject.proposal | Laboratorio | spa |
| dc.subject.proposal | Enseñanza Superior | spa |
| dc.subject.proposal | Propiedades Físicas del Suelo | spa |
| dc.subject.proposal | Aprendizaje Significativo | spa |
| dc.subject.proposal | Didáctica Universitaria | spa |
| dc.subject.proposal | Laboratory Practice | eng |
| dc.subject.proposal | Higher Education | eng |
| dc.subject.proposal | Soil Physical Properties | eng |
| dc.subject.proposal | Meaningful Learning | eng |
| dc.subject.proposal | University Didactics | eng |
| dc.title | Evaluación del aprendizaje basado en prácticas de laboratorio para la comprensión de las propiedades físicas del suelo en la Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad de Panamá, primer semestre de 2026 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
