Publicación: Arquitectura multinúcleo para procesamiento de imágenes en satélites cansat de observación terrestre
| dc.contributor.advisor | Fernández, Carlos [asesor] | spa |
| dc.contributor.author | Trejos Castillo, Mark Dylan | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T14:42:06Z | |
| dc.date.available | 2026-03-24T14:42:06Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería de Sistemas Informáticos | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capitulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de la Investigación. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 81 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/437 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Informáticos | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Ingeniería | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Ingeniería de Sistemas Informáticos | |
| dc.subject.lemb | Python (Lenguaje de Programación de Computadores) | |
| dc.subject.lemb | Satélites Artificiales en Telecomunicaciones | |
| dc.subject.lemb | Procesamiento Digital de Imágenes | |
| dc.title | Arquitectura multinúcleo para procesamiento de imágenes en satélites cansat de observación terrestre | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
