Publicación: El diseño gráfico como estrategia de identidad visual para potenciar los destinos turísticos en Panamá, a través de la inteligencia artificial
dc.contributor.advisor | Alvelo, Kristian | |
dc.contributor.author | Cárcamo, Derek Yazir | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T16:25:48Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T16:25:48Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En el presente proyecto se demostró que el diseño gráfico, combinado con herramientas de inteligencia artificial, es una estrategia efectiva para fortalecer la identidad visual y la promoción turística en destinos como El Valle de Antón y otros lugares de Panamá. Las encuestas, entrevistas y observaciones en campo, evidenciaron carencias en señalización, materiales informativos y contenido visual atractivo, lo que dificulta la orientación y limita la experiencia del visitante. Se detectó falta de información clara sobre rutas, actividades, accesibilidad y atractivos menos conocidos. La implementación de una identidad visual coherente con logotipos, colores, tipografías y elementos gráficos estandarizados— puede mejorar significativamente la percepción de la marca turística. La IA permite optimizar este proceso, creando contenido de alta calidad y adaptable a distintos formatos con menor costo y tiempo de producción. El diseño gráfico apoyado en IA no solo aporta valor estético, sino que es una herramienta estratégica de comunicación que mejora la experiencia turística y puede replicarse en otros destinos del país, para promover un turismo más inclusivo, informado y atractivo. | spa |
dc.description.abstract | This project demonstrated that graphic design, combined with artificial intelligence tools, is an effective strategy for strengthening the visual identity and tourism promotion of destinations such as El Valle de Antón and other locations in Panama. Surveys, interviews, and field observations revealed deficiencies in signage, informational materials, and engaging visual content, which hinders orientation and limits the visitor experience. A lack of clear information on routes, activities, accessibility, and lesser-known attractions was detected. Implementing a coherent visual identity with standardized logos, colors, fonts, and graphic elements can significantly improve the perception of the tourism brand. AI makes it possible to optimize this process, creating high-quality content adaptable to different formats with lower costs and production times. AI-supported graphic design not only provides aesthetic value but is a strategic communication tool that enhances the tourist experience and can be replicated in other destinations in the country to promote more inclusive, informed, and engaging tourism. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Diseño Gráfico Computacional | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de la Investigación. | |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
dc.format.extent | 87 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/242 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Comunicación | |
dc.publisher.place | Panamá | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Diseño Gráfico Computacional | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Comunicación | |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Diseño Gráfico Computacional | |
dc.subject.lemb | Diseño Gráfico | |
dc.subject.lemb | Planificación Estratégica | |
dc.subject.lemb | Inteligencia Artificial Distribuida | |
dc.subject.lemb | Promoción del Turismo | |
dc.subject.proposal | Uso de IA | spa |
dc.subject.proposal | Diseño | spa |
dc.subject.proposal | Turismo | spa |
dc.title | El diseño gráfico como estrategia de identidad visual para potenciar los destinos turísticos en Panamá, a través de la inteligencia artificial | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- El diseño gráfico.jpg
- Tamaño:
- 132.72 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Cargando...
- Nombre:
- el diseño gráfico.pdf
- Tamaño:
- 4.03 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Derek Cárcamo-Firma de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 887.67 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: