Publicación: Evaluación del uso de la inteligencia artificial y su efecto en la creatividad y razonamiento de los estudiantes de Maestría de Docencia Superior Cohorte 2025 de la Universidad Latina de Panamá Sede Central
| dc.contributor.advisor | Mazanti, Giuliano [asesor] | |
| dc.contributor.author | Díaz Marín, Ovidio [autor] | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-02T18:34:05Z | |
| dc.date.available | 2026-05-02T18:34:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El desarrollo de las herramientas de inteligencia artificial (IA) han sido un acontecimiento disruptor que ha alcanzado a la educación superior panameña. Esta investigación evalúa el “Impacto del uso de la IA en la creatividad y razonamiento de los estudiantes de la Maestría de Docencia Superior Cohorte 2025 de la Universidad Latina de Panamá Sede Central”. Ante la evidencia que arroja la literatura regional y local sobre el potencial de la IA, el presente estudio analiza el uso que los maestrandos dan a las herramientas de IA y el efecto que ellos perciben como motor creativo y de pensamiento crítico. El trabajo de grado aborda el fenómeno de manera analítica, correlacionando los resultados de las encuestas de la percepción de los estudiantes con la opinión experta del entrevistado. Los resultados ofrecen una fotografía actual sobre la dicotomía en la adopción de herramientas de Inteligencia Artificial por parte de los actores de la educación superior, maestrandos, docentes e instituciones. En función del estado temprano de desarrollo de las herramientas de Inteligencia Artificial en la educación superior panameña, el presente estudio representa una herramienta de andamiaje para la autoevaluación de las políticas del uso de IA en la institución de educación superior. | spa |
| dc.description.abstract | The development of artificial intelligence (AI) tools has been a disruptive event that has permeated higher education Panamá. This research evaluates the impact of AI use on the creativity and reasoning of students in the Master's Program in Higher Education Teaching, Cohort 2025, at the Universidad Latina de Panamá, Main Campus. Given the evidence provided by regional and local literature regarding the potential of AI, This study analyzes how master's students use AI tools and the effect they perceive as a driver of creativity and critical thinking.This thesis addresses this phenomenon analytically, correlating usage, tool typology, and frequency of use with indicators of creative perception and critical thinking. The results provide a current snapshot of the stakeholders’ dichotomy in the early adoption of AI tools. In regards to the current state of early development of AI tools in Panamá higher education, this study represents a leverage tool to evaluate AI use policy in the higher education institutions | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: La Propuesta. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 131 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/616 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.subject.lemb | Inteligencia Artificial Distribuida | |
| dc.subject.lemb | Razonamiento Cualitativo | |
| dc.subject.lemb | Pensamiento Crítico | |
| dc.subject.lemb | Educación Superior-Panamá | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.title | Evaluación del uso de la inteligencia artificial y su efecto en la creatividad y razonamiento de los estudiantes de Maestría de Docencia Superior Cohorte 2025 de la Universidad Latina de Panamá Sede Central | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
