Herramientas digitales como apoyo de ventas y postventa para conectar y mejorar la experiencia de los clientes de la generación X
dc.contributor.advisor | Alvelo, Kristian | |
dc.contributor.author | Velásquez Rojas, Rosemary Massiel | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
dc.date.accessioned | 2025-08-25T22:01:03Z | |
dc.date.available | 2025-08-25T22:01:03Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | En este proyecto se analiza las herramientas digitales que han cambiado drásticamente la forma en que las empresas, como las que conocemos en Panamá, se conectan con sus clientes. Al integrarlas en los procesos de venta y pos venta, hemos visto nuevas formas de hacer la experiencia del cliente más ágil y efectiva. El surgimiento de herramientas digitales aplicadas a las ventas y a la atención pos venta ha abierto nuevas formas de interacción entre las empresas y los clientes, facilitando procesos más eficientes, personalizados y medibles. Sin embargo, estos avances no han sido adoptados de forma homogénea por todas las generaciones de consumidores. Esta generación ha sido testigo de la transición de métodos analógicos a digitales, lo que les otorga una perspectiva única como consumidores. Si bien muchos valoran la atención presencial y personalizada, también reconocen la eficiencia y practicidad de las plataformas digitales, como el uso de CRMs, chats automatizados (chatbot), WhatsApp, Business, correos electrónicos segmentados y plataformas de retroalimentación digital. En Panamá, empresas del sector servicios han comenzado a implementar estas herramientas, pero no siempre con una estrategia centrada en las necesidades específicas de este grupo generacional. Si no se les presta la atención debida, se genera una brecha en la experiencia del cliente. | spa |
dc.description.abstract | This project analyzes the digital tools that have drastically changed the way companies, like those we know in Panama, connect with their customers. By integrating them into sales and after-sales processes, we have seen new ways to make the customer experience more agile and effective. The emergence of digital tools applied to sales and after-sales service has opened new forms of interaction between companies and customers, facilitating more efficient, personalized, and measurable processes. However, these advances have not been adopted uniformly by all generations of consumers. This generation has witnessed the transition from analog to digital methods, which gives them a unique perspective as consumers. While many value in-person and personalized services, they also recognize the efficiency and practicality of digital platforms, such as the use of CRMs, automated chats (chatbots), WhatsApp, Business, segmented emails, and digital feedback platforms. In Panama, companies in the service sector have begun to implement these tools, but not always with a strategy focused on the specific needs of this generational group. If these are not given due attention, a gap in customer experience is created. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Gerencia de Ventas | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de la Investigación. | |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
dc.format.extent | 75 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/241 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Comunicación | |
dc.publisher.place | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Gerencia de Ventas | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Comunicación | |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Publicidad y Mercadeo con énfasis en Gerencia de Ventas de Ventas | |
dc.subject.lemb | Adaptación en Tecnología | |
dc.subject.lemb | Transferencia de Tecnología | |
dc.subject.lemb | Servicio al Cliente | |
dc.subject.lemb | Promoción de Ventas | |
dc.subject.lemb | Planificación Estratégica | |
dc.title | Herramientas digitales como apoyo de ventas y postventa para conectar y mejorar la experiencia de los clientes de la generación X | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Herramientas digitales.jpg
- Tamaño:
- 132.72 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Cargando...
- Nombre:
- Herramientas digitales.pdf
- Tamaño:
- 1.86 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Velasquez, Rosemary-Firma de Autorización 1.docx
- Tamaño:
- 1.24 MB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: