Determinación de colinesterasa sérica en productores agrícolas expuestos a plaguicidas organofosforados de Cerro Punta, Chiriquí, 2024
| dc.contributor.advisor | Saldaña, Ricardo | |
| dc.contributor.advisor | Pittí, Sherty | |
| dc.contributor.advisor | Caballero, Yiselis | |
| dc.contributor.author | Justavino Vásquez, Jeily Jissel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-01T21:41:35Z | |
| dc.date.available | 2026-04-01T21:41:35Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La agricultura constituye una de las tareas esenciales para el desarrollo y sustento de la población, siendo una fuente clave de vida para muchas familias en nuestro país, particularmente en las Tierras Altas de Chiriquí, donde se producen grandes cantidades de cultivos vegetales. Es que aquí donde los plaguicidas juegan un papel importante para disminuir las diversas plagan que impactan cultivos, pero también pueden ser perjudiciales para los trabajadores que están estrechamente en contacto con estos tóxicos, siendo una de las causas más frecuentes de intoxicación por plaguicidas organofosforados, a partir de este hecho, se consideró importante determinación cuantitativa de la actividad de la colinesterasa sérica. El objetivo general de esta investigación es determinar la relación que existe entre los niveles de colinesterasa y la actividad laboral en trabajadores agrícolas expuestos a plaguicidas en Cerro Punta, Chiriquí. Este estudio fue descriptivo, transversal. Se utilizó el método cuantitativo para la determinación de valores de colinesterasa sérica. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.notes | Agriculture is one of the essential activities for the development and sustenance of the population, serving as a key source of livelihood for many families in our country, particularly in the Tierras Altas region of Chiriquí, where large quantities of vegetable crops are produced. In this context, pesticides play an important role in reducing the various pests that affect crops. However, they can also be harmful to workers who are in close contact with these toxic substances, making pesticide poisoning by organophosphates one of the most frequent causes of intoxication. Based on this fact, the quantitative determination of serum cholinesterase activity was considered important. The general objective of this research is to determine the relationship between cholinesterase levels and work activity in agricultural workers exposed to pesticides in Cerro Punta, Chiriquí. This study was descriptive and cross-sectional. A quantitative method was used to determine serum cholinesterase values. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 113 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/462 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Chiriquí, Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académica | |
| dc.subject.lemb | Colinesterasa Sérica- Productores Agrícola | |
| dc.subject.lemb | Plaguicidas -Productores Agrícolas | |
| dc.subject.lemb | Plaguicidas - Agricultura | |
| dc.subject.lemb | Plaguicidas - Impacto en Salud | |
| dc.subject.lemb | Plaguicidas Organofosforados - Intoxicación | |
| dc.subject.proposal | Plaguicidas | spa |
| dc.subject.proposal | Organofosforados | spa |
| dc.subject.proposal | Acetilcolinesterasa | spa |
| dc.subject.proposal | Acetilcolina | spa |
| dc.subject.proposal | Plaga | spa |
| dc.title | Determinación de colinesterasa sérica en productores agrícolas expuestos a plaguicidas organofosforados de Cerro Punta, Chiriquí, 2024 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
