Prevalencia de alteraciones en los niveles séricos de creatinina y urea en adultos mayores atendidos en el Minsa Capsi Luis José Varela en 2024
| dc.contributor.advisor | Núñez, Blanche [asesor] | |
| dc.contributor.author | Núñez Hernández, Ericzel Sofía [autora] | |
| dc.contributor.author | Marciaga Nieto, Ana Lorena [autora] | |
| dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-18T16:08:18Z | |
| dc.date.available | 2026-05-18T16:08:18Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo estimar la prevalencia de alteraciones en los niveles séricos de creatinina y urea en adultos mayores (60 años) atendidos en el Minsa Capsi Luis José Varela durante el año 2024. Se realizó un estudio observacional, descriptivo y transversal, basado en datos secundarios obtenidos de registros clínicos institucionales. Se analizaron la variable edad, sexo y resultados de laboratorio. Se evaluaron 817 registros de creatinina sérica de los cuales 76 presentaron valores superiores a los puntos de cortes establecidos (>1.4mg/DL en hombres y >1.2mg/DL en mujeres), lo que representó una prevalencia de alteración del 9.3%. En cuanto a la urea sérica, se analizaron 721 registros y se identificaron 20 casos con valores mayores de 40mg/DL, equivalente a una prevalencia del 2.8 %. Las alteraciones se observaron con mayor frecuencia en el sexo masculino y en los grupos etarios de mayor edad. Los hallazgos permitieron caracterizar la magnitud de las alteraciones compatibles con compromiso en la función renal de la población adulta atendida en este centro de salud, aportando evidencias relevantes para fortalecer las estrategias de prevención, detección temprana y seguimiento clínico en el primer nivel de atención. Se garantizó la confidencialidad mediante el uso exclusivos de datos anonimizados. | spa |
| dc.description.abstract | The present study aimed to estimate the prevalence of alterations in serum creatinine and urea levels in older adults (60 years) attended at the Minsa Capsi Luis José Varela during the year 2024. An observational, descriptive, and cross-sectional study was conducted, based on secondary data obtained from institutional clinical records. The variables age, sex, and laboratory results were analyzed. A total of 817 serum creatinine records were evaluated, of which 76 showed values above the established cutoff points (>1.4 mg/dL in men and >1.2 mg/dL in women), representing a prevalence of abnormality of 9.3%. Regarding serum urea, 721 records were analyzed and 20 cases with values greater than 40 mg/dL were identified, equivalent to a prevalence of 2.8%. The alterations were observed more frequently in males and in the older age groups. The findings allowed for characterizing the magnitude of the alterations compatible with impaired renal function in the adult population treated at this health center, providing relevant evidence to strengthen prevention, early detection, and clinical monitoring strategies at the primary care level. Confidentiality was ensured through the exclusive use of anonymized data. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Metodología. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de Investigación. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 77p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/698 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Santiago, Veraguas | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Veraguas, Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Creatinina sérica | |
| dc.subject.lemb | Urea Sérica | |
| dc.subject.lemb | Adultos Mayores | |
| dc.subject.lemb | Prevalencia | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | spa |
| dc.subject.proposal | Química Analítica y Cuantitativa | spa |
| dc.subject.proposal | Microbiología | spa |
| dc.subject.proposal | Hematología | spa |
| dc.subject.proposal | Inmunohematología | spa |
| dc.subject.proposal | Principios de Patología | spa |
| dc.title | Prevalencia de alteraciones en los niveles séricos de creatinina y urea en adultos mayores atendidos en el Minsa Capsi Luis José Varela en 2024 | |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
