Determinación de anticuerpos IgG para toxoplasma gondii en estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, 2024
| dc.contributor.advisor | Pittí, Sherty | |
| dc.contributor.advisor | Guerra, Rosa | |
| dc.contributor.author | Martínez Ávila, Mariana Grissel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-06T13:54:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-06T13:54:52Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo general la determinación de la seroprevalencia de anticuerpos IgG de Toxoplasma gondii en los estudiantes de la carrera de Tecnología Médica y sus factores de riesgos relacionados en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, sede David. Este estudio es de carácter cualitativo, descriptivo y transversal. La muestra de estudio corresponde a 50 estudiantes. Se realizó una convocatoria para la toma de muestras a los estudiantes que acudan se les solicitara su consentimiento, luego de haberles informado sobre los objetivos de la investigación. Una vez obtenido este permiso, se les entregara una encuesta diseñado para identificar los hábitos de vida, las medidas de higiene, el consumo de carnes mal cocidas, posteriormente se le hará la toma de muestra. La prueba de hemaglutinación indirecta para la detección de anticuerpos contra el Toxoplasma gondii, se basa en la propiedad que tienen los anticuerpos anti toxoplasma de manifestar aglutinación en presencia de hematíes sensibilizados con antígenos citoplasmáticos y de membrana del parásito. | spa |
| dc.description.abstract | The general objective of this study is to determine the seroprevalence of IgG antibodies of Toxoplasma gondii in students of the Medical Technology major and its related risk factors in students of the Faculty of Health Sciences of the Universidad Latina, David campus. This study is qualitative, descriptive and cross sectional. The study sample corresponds to 50 students. A call will be made for the collection of samples to the students who attend and their consent will be requested, after having been informed about the objectives of the research. Once this permission is obtained, they will be given a survey designed to identify lifestyle habits, hygiene measures, consumption of undercooked meats, and then the sample will be taken. The indirect hemagglutination test for the detection of antibodies against Toxoplasma gondii is based on the property that anti-toxoplasma antibodies have of showing agglutination in the presence of red blood cells sensitized with cytoplasmic and membrane antigens of the parasite. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Consideraciones Finales: Conclusiones y Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 111 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/463 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Chiriquí, Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.lemb | Toxoplasma Gondii | |
| dc.subject.lemb | Toxoplasmosis -Riesgos | |
| dc.subject.lemb | Toxoplasma Gondii -Patología | |
| dc.subject.lemb | Toxoplasmosis-Inmunidad | |
| dc.subject.lemb | Toxoplasma y Gestación | |
| dc.subject.lemb | Toxoplasmosis-Tratamiento | |
| dc.subject.proposal | Anticuerpos | spa |
| dc.subject.proposal | Transmisión Vertical | spa |
| dc.subject.proposal | Ooquistes | spa |
| dc.subject.proposal | Parásito | spa |
| dc.subject.proposal | Infección | spa |
| dc.title | Determinación de anticuerpos IgG para toxoplasma gondii en estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, 2024 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
