Seguimiento farmacoterapéutico en paciente con Diabetes Mellitus Tipo II
| dc.contributor.advisor | De León, Mirla | |
| dc.contributor.author | Briceño Cotto, Chelsea Jailine | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T20:47:29Z | |
| dc.date.available | 2026-04-22T20:47:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Farmacia | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 72 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/562 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones | |
| dc.subject.lemb | Seguimiento Farmacoterapéutico-Paciente-Diabetes Mellitus | |
| dc.subject.lemb | Farmacéutico-Seguimiento Farmacoterapéutico | |
| dc.subject.lemb | Método DADER | |
| dc.subject.lemb | Medicamentos Prescritos- Dosis | |
| dc.subject.lemb | Diabetes Mellitus Tipo II-Medicamentos: Metformina, Gliclazida, Novolin N, Novolin R, Omega III, Complejo B, Prednisolona, Amlopress. | |
| dc.subject.lemb | Diabetes-Problema de Salud Crónico-Afectan Diferentes Órganos del Cuerpo | |
| dc.title | Seguimiento farmacoterapéutico en paciente con Diabetes Mellitus Tipo II | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
