Amilasa como indicador de la función pancreática y su relación con factores de estilo de vida en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá - Sede David
| dc.contributor.advisor | Pittí, Sherty | |
| dc.contributor.advisor | Caballero, Yiselis | |
| dc.contributor.author | Torres García, Herolin Yismel | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-31T22:08:46Z | |
| dc.date.available | 2026-03-31T22:08:46Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo general evaluar la actividad de la amilasa como un indicador de la función pancreática y su relación con diversos factores de riesgo en los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Latina, sede David. Esta investigación es de carácter cualitativo y transversal. La muestra de estudio corresponde a 50 estudiantes matriculados en la Facultad de Ciencias de la Salud. Se realizará una convocatoria para la toma de muestras a los estudiantes que acudan se les solicitará su consentimiento, luego de haberles informado sobre los objetivos del estudio. Una vez obtenido este permiso, se les entregará un cuestionario diseñado previamente para identificar hábitos de vida. Luego, se procederá a la toma de muestras y al posterior análisis de la amilasa en un analizador automatizado, en un laboratorio del Ministerio de Salud, donde la metodología utilizada es la química seca. Una vez recolectados los datos, los tabularemos y analizaremos para determinar la prevalencia de alteraciones en los niveles de amilasa y de los factores de riesgo mencionados para desarrollar alteraciones pancreáticas. En el segundo capítulo del documento, describiremos los aspectos generales de la investigación. En el tercer capítulo, se desarrollaremos el marco metodológico. | spa |
| dc.description.abstract | The general objective of the study is to evaluate the activity of amylase as an indicator of pancreatic function and its relationship with various risk factors in students of the Faculty of Health Sciences of the Universidad Latina, David campus. This research is quantitative and cross-sectional. The study population corresponds to 50 students enrolled in the Faculty of Health Sciences. A call will be made for the collection of samples. Students who attend will be asked for their consent after having been informed about the objectives of the study. Once this permission is obtained, they will be given a questionnaire previously designed to identify lifestyle habits, such as a high-sugar diet, excessive alcohol consumption, smoking and stress. Then, samples will be taken and subsequently the amylase will be analyzed in an automated analyzer, in a laboratory of the Ministry of Health, where the Methodology used is dry chemistry. Once the data is collected, it will be tabulated and analyzed to determine the prevalence of alterations in amylase levels and the aforementioned risk factors for developing pancreatic disorders. The second chapter of the document will describe the general aspects of the research, including a review of the literature on amylase as a biomarker of pancreatic function. The third chapter will develop the methodological framework. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 121 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/456 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Chiriquí, Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.lemb | Amilasa - Función Pancreática | |
| dc.subject.lemb | Estilo de vida - Estudiantes Universidad Latina de Panamá- Sede David | |
| dc.subject.proposal | Pancreatitis Aguda | spa |
| dc.subject.proposal | Amilasa | spa |
| dc.subject.proposal | Factores de Riesgos | spa |
| dc.subject.proposal | Alcohol | spa |
| dc.subject.proposal | Estilo de Vida | spa |
| dc.title | Amilasa como indicador de la función pancreática y su relación con factores de estilo de vida en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá - Sede David | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
