La apolipoproteína B como nueva herramienta para el diagnóstico temprano de la hiperlipidemia en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, sede David, 2024
| dc.contributor.advisor | Pittí, Sherty | |
| dc.contributor.author | Vargas Santos, Ayleen Mitzela | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T19:30:09Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T19:30:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La hiperlipidemia, definida como el incremento anormal de lípidos en el torrente sanguíneo, representa un factor de riesgo significativo para enfermedades cardiovasculares, como aterosclerosis e infartos al miocardio. La apolipoproteína B (apo B), es una proteína esencial de las lipoproteínas aterogénicas, que ha ganado protagonismo como una herramienta diagnóstica complementaria al perfil lipídico tradicional. Se plantea evaluar la relación entre los niveles de apolipoproteína B y la hiperlipidemia en estudiantes universitarios de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, durante 2024. El estudio fue de tipo no experimental, transversal, descriptivo y correlacional, con una muestra probabilística de 50 estudiantes entre 18 y 45 años. Se recolectaron datos a través de encuestas estructuradas sobre hábitos alimenticios y factores de riesgo modificables y no modificables, así como muestras biológicas para evaluar el perfil lipídico y los niveles de apolipoproteína B en los sujetos de estudio. Las muestras sanguíneas fueron procesadas mediante espectrofotometría y métodos de inmunoturbidimetría en laboratorios certificados. El análisis estadístico incluyó descripción de frecuencias y correlaciones entre las variables. Esto permitió una evaluación exhaustiva de los vínculos entre las variables estudiadas y los perfiles de riesgo cardiovascular en la población seleccionada. | spa |
| dc.description.abstract | Hyperlipidemia, defined as an abnormal increase in lipids in the bloodstream, represents a significant risk factor for cardiovascular diseases, such as atherosclerosis and myocardial infarction. Apolipoprotein B (apo B), an essential protein of the atherogenic lipoproteins, has gained prominence as a diagnostic tool complementary to the traditional lipid profile. The aim was to evaluate the relationship between apolipoprotein B levels and hyperlipidemia in undergraduate students at the Universidad Latina of Panama, David campus, during 2024. The study was non-experimental, cross-sectional, descriptive and correlational, with a probability sample of 50 students between 18 and 45 years old. Data was collected through structured surveys on dietary habits and modifiable and non-modifiable risk factors, as well as biological samples to evaluate the lipid profile and apolipoprotein B levels in the study subjects. Blood samples were processed by spectrophotometry and immunoturbidimetry methods in certified laboratories. Statistical analysis included description of frequencies and correlations between variables. This allowed a comprehensive evaluation of the links between the variables studied and the cardiovascular risk profiles in the selected population. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 130 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/499 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Chiriquí, Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.lemb | Hiperlipidemia | |
| dc.subject.lemb | Enfermedades Cardiovasculares | |
| dc.subject.lemb | Ipoproteínas Aterogénicas | |
| dc.subject.lemb | Apolipoproteína B, Hiperlipidemia - Estudiantes Universidad Latina | |
| dc.subject.lemb | La hiperlipidemia - Desarrollo de Enfermedades Cardiovasculares | |
| dc.subject.proposal | Apolipoproteína B | spa |
| dc.subject.proposal | Hiperlipidemia | spa |
| dc.subject.proposal | Enfermedades Cardiovasculares | spa |
| dc.subject.proposal | Perfil Lipídico | spa |
| dc.subject.proposal | Hábitos Alimenticios | spa |
| dc.subject.proposal | Factores de Riesgo Cardiovasculares. | spa |
| dc.title | La apolipoproteína B como nueva herramienta para el diagnóstico temprano de la hiperlipidemia en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, sede David, 2024 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
