Prevalencia de hemoglobinopatias en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, sede David, 2024
| dc.contributor.advisor | Guerra, Rosa | |
| dc.contributor.advisor | Pitti, Sherty | |
| dc.contributor.author | Montes Ramírez, Damneth Gabriel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-10T19:10:23Z | |
| dc.date.available | 2026-04-10T19:10:23Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las hemoglobinopatías son un grupo de trastornos hereditarios que afectan la producción, estructura o función de la hemoglobina, generando complicaciones como anemia, hipoxia y disfunciones multiorgánicas. Entre las más comunes se encuentran la anemia falciforme (HbS) y las talasemias, que presentan una mayor prevalencia en regiones con historial de endemia de malaria, como África, Asia y el Mediterráneo. En América Latina, particularmente en Panamá, estas enfermedades afectan de manera significativa a las comunidades afrodescendientes.Este estudio aborda la prevalencia de hemoglobinopatías en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, sede David, utilizando diagnósticos avanzados como la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Se evaluaron además los conocimientos, actitudes y percepciones de los estudiantes respecto a estas enfermedades, identificando una brecha considerable en la comprensión de su impacto y manejo. Se realizó un estudio descriptivo, aplicando pruebas de laboratorio a muestras de sangre de los participantes para identificar variantes de hemoglobina. Paralelamente, se empleó un cuestionario estructurado para evaluar el nivel de conocimiento sobre las hemoglobinopatías. Los datos obtenidos fueron analizados estadísticamente para determinar la prevalencia y tendencias en la muestra estudiada. En este estudio, se recolectaron y analizaron 50 muestras mediante cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) para identificar variantes de hemoglobina. Los resultados mostraron que 1 de los 50 estudiantes evaluados (2 %) fue portador del rasgo falciforme, mientras que el resto presentó un perfil de hemoglobina normal. Este hallazgo resalta la importancia del tamizaje en poblaciones universitarias y sugiere la necesidad de concienciación sobre estas condiciones genéticas. Además, los resultados de la encuesta mostraron un nivel bajo de conocimiento sobre estas enfermedades, lo que subraya la necesidad de implementar programas educativos dirigidos a la concienciación y prevención. Los datos obtenidos refuerzan la importancia del tamizaje neonatal y la educación en salud para reducir la incidencia y el impacto de las hemoglobinopatías. Se recomienda fortalecer las estrategias de detección temprana, mejorar el acceso a tratamientos adecuados y promover la investigación continua en esta área. En conclusión, las hemoglobinopatías constituyen un desafío significativo para la salud pública, especialmente en comunidades con predisposición genética. Este estudio aporta información clave sobre su prevalencia en la población universitaria de Panamá y destaca la necesidad de acciones preventivas y educativas para mejorar el pronóstico de los afectados. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.notes | Hemoglobinopathies are a group of inherited disorders that affect hemoglobin production, structure or function, leading to complications such as anemia, hypoxia and multiorgan dysfunction. Among the most common are sickle cell anemia (HbS) and thalassemias, which are more prevalent in regions with a history of malaria endemics, such as Africa, Asia and the Mediterranean. In Latin America, particularly in Panama, these diseases significantly affect Afro-descendant communities.This study addresses the prevalence of hemoglobinopathies in students of the Universidad Latina de Panamá, David campus, using advanced diagnostics such as high performance liquid chromatography (HPLC). Knowledge, attitudes and perceptions of students regarding these diseases were also evaluated, identifying a considerable gap in the understanding of their impact and management. A descriptive study was conducted, applying laboratory tests to participants' blood samples to identify hemoglobin variants. In parallel, a structured questionnaire was used to assess the level of knowledge about hemoglobinopathies. The data obtained were statistically analyzed to determine the prevalence and trends in the sample studied. In this study, 50 samples were collected and analyzed by high performance liquid chromatography (HPLC) to identify hemoglobin variants. The results showed that 1 of the 50 students screened (2 %) was a carrier of sickle cell trait, while the rest presented a normal hemoglobin profile. This finding highlights the importance of screening in university populations and suggests the need for awareness of these genetic conditions. In addition, the survey results showed a low level of knowledge about these diseases, underscoring the need to implement educational programs aimed at awareness and prevention. The data obtained reinforce the importance of neonatal screening and health education to reduce the incidence and impact of hemoglobinopathies. It is recommended to strengthen early detection strategies, improve access to appropriate treatments, and promote continued research in this area. In conclusion, hemoglobinopathies constitute a significant public health challenge, especially in genetically predisposed communities. This study provides key information on their prevalence in the university population of Panama and highlights the need for preventive and educational actions to improve the prognosis of those affected. | eng |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Conclusiones y Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 117 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/498 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Chiriquí, Panamá | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.lemb | Hemoglobinopatías | |
| dc.subject.lemb | Hemoglobinopatías - Prevalencia - Estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, Sede David | |
| dc.subject.lemb | Laboratorio Muestras de Sangre - Participantes - Identificar Variantes de Hemoglobina | |
| dc.subject.proposal | Hemoglobinopatías | spa |
| dc.subject.proposal | Prevalencia | spa |
| dc.subject.proposal | Variantes de Hemoglobina | spa |
| dc.subject.proposal | Cromatografía Líquida de Alta Resolución | spa |
| dc.subject.proposal | Anemia Falciforme | spa |
| dc.subject.proposal | Genética de Hemoglobinas | spa |
| dc.title | Prevalencia de hemoglobinopatias en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, sede David, 2024 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
