Relación entre el uso de doxilamina y difenhidramina para las alteraciones del sueño en adultos que acuden a farmacias comunitarias de La Concepción, Bugaba (enero-abril 2026)
| dc.contributor.advisor | De León, Mirla | |
| dc.contributor.author | González Samudio, Yivell Merlisse | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-08T21:15:59Z | |
| dc.date.available | 2026-05-08T21:15:59Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de doxilamina y difenhidramina y las alteraciones del sueño en adultos que acuden a farmacias comunitarias de La Concepción, Bugaba. Se desarrolló una investigación cuantitativa, descriptiva, de corte transversal y con alcance analítico, mediante la aplicación de una encuesta estructurada a 50 participantes seleccionados a través de un muestreo por conveniencia. Los resultados evidenciaron una alta frecuencia de alteraciones del sueño, principalmente dificultad para conciliar el sueño y despertares nocturnos, así como la presencia de factores asociados como el estrés y la ansiedad. Además, se identificó un uso prolongado de los medicamentos y la aparición de efectos adversos como somnolencia diurna y fatiga. Como aporte del estudio, se elaboró un tríptico informativo dirigido a la población estudiada con el propósito de orientar sobre el uso adecuado de estos fármacos y promover hábitos de higiene del sueño. Se concluye que existe una asociación entre el uso de estos medicamentos y las alteraciones del sueño en la población evaluada, lo que resalta la importancia del rol del profesional farmacéutico en la orientación para el uso racional de estos medicamentos. | spa |
| dc.description.abstract | The present study aimed to determine the relationship between the use of doxylamine and diphenhydramine and sleep disturbances in adults attending community pharmacies in La Concepción, Bugaba. A quantitative, descriptive crosssectional study with an analytical scope was conducted through the application of a structured survey to 50 participants selected by convenience sampling, revealing a high frequency of sleep disturbances, mainly difficulty falling asleep and nocturnal awakenings, as well as associated factors such as stress and anxiety, prolonged use of the medications, and adverse effects including daytime drowsiness and fatigue, and as a contribution of the study, an informational brochure was developed for the study population in order to guide the appropriate use of these medications and promote sleep hygiene habits, concluding that there is an association between the use of these medications and sleep disturbances in the studied population, highlighting the importance of the pharmacist’s role in promoting the rational use of these drugs. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Farmacia | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Propuesta de la Investigación. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 97 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/655 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones | |
| dc.subject.lemb | Doxilamina y Difenhidramina-Alteraciones-Sueño en Adultos | |
| dc.subject.lemb | Alteraciones del Sueño e Insomnio | |
| dc.subject.lemb | Diagnóstico | |
| dc.subject.lemb | Medicamentos-venta libre | |
| dc.subject.lemb | Farmacias Comunitarias-La Concepción, Bugaba | |
| dc.subject.lemb | Rol del Profesional Farmacéutico-Orientación-Uso Racional-Medicamentos | |
| dc.subject.proposal | Alteraciones del Sueño | spa |
| dc.subject.proposal | Insomnio | spa |
| dc.subject.proposal | Antihistamínicos Sedantes | spa |
| dc.subject.proposal | Efectos Adversos | spa |
| dc.subject.proposal | Farmacias Comunitarias | spa |
| dc.title | Relación entre el uso de doxilamina y difenhidramina para las alteraciones del sueño en adultos que acuden a farmacias comunitarias de La Concepción, Bugaba (enero-abril 2026) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
