Prevalencia de la resistencia a la insulina en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, 2025
| dc.contributor.advisor | Guerra, Rosa | |
| dc.contributor.author | Espinoza Espinosa, Eyli Isabel | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-17T17:38:37Z | |
| dc.date.available | 2026-04-17T17:38:37Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La resistencia a la insulina representa uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 y otras alteraciones metabólicas, especialmente en poblaciones jóvenes donde muchas veces pasa desapercibida. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la prevalencia de resistencia a la insulina en estudiantes de la universidad latina de Panamá, sede David, durante el año 2025. Se realizo una investigación de enfoque cuantitativo, con diseño descriptivo y corte transversal, en una muestra de 50 estudiantes seleccionados mediante criterios establecidos. Para la evaluación se utilizó el índice HOMA-IR como método para estimar la resistencia insulínica. Los resultados obtenidos permitieron clasificar a los participantes según la presencia o ausencia de resistencia a la insulina, evidenciando que una proporción importante de los estudiantes presento valores alterados. Asimismo, se analizaron variables como sexo e índice de masa corporal, observándose tendencias relevantes entre el exceso de peso y la presencia de resistencia insulínica. Se concluye que existe una prevalencia significativa de resistencia a la insulina en la población estudiada, lo que resalta la necesidad de fortalecer estrategias de prevención, educación nutricional y promoción de estilos de vida saludables dentro del entorno universitario. | spa |
| dc.description.abstract | Insulin resistance is one of the main risk factors for the development of type 2 diabetes mellitus and other metabolic disorders, especially in young populations where it often goes unnoticed. This study aimed to determine the prevalence of insulin resistance in students at the Latin University of Panama, David campus, during 2025. A quantitative, descriptive, cross-sectional study was conducted with a sample of 50 students selected according to established criteria. The HOMA-IR index was used to estimate insulin resistance. The results allowed participants to be classified according to the presence or absence of insulin resistance, revealing that a significant proportion of the students presented altered values. Variables such as sex and body mass index were also analyzed, revealing relevant trends between excess weight and the presence of insulin resistance. It is concluded that there is a significant prevalence of insulin resistance in the studied population, which highlights the need to strengthen prevention strategies, nutritional education and promotion of healthy lifestyles within the university environment. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Tecnología Médica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 145 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/533 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Tecnología Médica | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.lemb | Insulina -Estudiantes-Universidad Latina de Panamá, Sede David | |
| dc.subject.lemb | Síndrome Metabólico | |
| dc.subject.lemb | Fisiopatología del Síndrome Metabólico | |
| dc.subject.lemb | Diabetes Mellitus Tipo 2 | |
| dc.subject.lemb | Enfermedad Cardiovascula | |
| dc.subject.lemb | Resistencia- Insulina | |
| dc.subject.proposal | Estudiantes Universitarios | spa |
| dc.subject.proposal | HOMA-IR | spa |
| dc.subject.proposal | Indice de Masa Corporal | spa |
| dc.subject.proposal | Prevalencia | spa |
| dc.subject.proposal | Resistencia a la Insulina | spa |
| dc.title | Prevalencia de la resistencia a la insulina en estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, 2025 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
