Evaluación del conocimiento y análisis químico de medicamentos genéricos vs medicamentos de marca en la población del corregimiento de San Pablo Nuevo
| dc.contributor.advisor | Patiño, Laura | |
| dc.contributor.author | Barroso Camarena, Vielka Patricia | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T21:04:42Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T21:04:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación evaluó el conocimiento de la población del corregimiento de San Pablo Nuevo distrito de David, sobre los medicamentos genéricos en comparación con los de marca, igualmente su análisis químico para Para determinar si existían diferencias significativas entre ambas clases de fármacos. Se desarrolló bajo un enfoque mixto, con diseño descriptivo-comparativo y corte transversal. Se aplicó una encuesta a 111 participantes y se realizaron pruebas de laboratorio a medicamentos genéricos y de marca. Los resultados evidenciaron un nivel de conocimiento entre regular y bajo en la población, así como una discrepancia entre la percepción y la evidencia científica, ya que los medicamentos genéricos cumplieron con los estándares de calidad, pero aún existe desconfianza hacia su uso. Se concluye que la desconfianza no está relacionada con la calidad, sino con la falta de información, por lo que se propone una intervención educativa para mejorar el conocimiento y su percepción. | spa |
| dc.description.abstract | This study evaluated the population’s knowledge in San Pablo Nuevo regarding generic drugs compared to brand-name drugs, along with their physicochemical analysis to determine quality. A mixed-method, descriptive-comparative, and cross-sectional design was used. A survey was conducted with 110 participants, and laboratory tests were performed on both generic and brand-name drugs. Results showed a regular to low level of knowledge and a discrepancy between perception and scientific evidence, as generic drugs met quality standards, but distrust persists. It is concluded that distrust is related to lack of information rather than quality; therefore, an educational intervention is proposed. | spa |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Farmacia | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2. Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4. Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Propuesta de la Investigación. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 117 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/663 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciado en Farmacia | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones | |
| dc.subject.lemb | Análisis Químico-Medicamentos Genéricos VS Medicamentos de Marca | |
| dc.subject.lemb | Conocimiento-Medicamentos Genéricos VS Medicamentos de Marca | |
| dc.subject.lemb | Calidad | |
| dc.subject.lemb | Pruebas de Laboratorio- Medicamentos Genéricos y Marca | |
| dc.subject.proposal | Medicamentos Genéricos | spa |
| dc.subject.proposal | Conocimiento | spa |
| dc.subject.proposal | Percepción | spa |
| dc.subject.proposal | Calidad | spa |
| dc.title | Evaluación del conocimiento y análisis químico de medicamentos genéricos vs medicamentos de marca en la población del corregimiento de San Pablo Nuevo | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
