Estadísticas de Maestría en Gerencia de los Servicios de Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Gerencia de los Servicios de Salud | 291 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 21 |
| noviembre 2025 | 20 |
| diciembre 2025 | 31 |
| enero 2026 | 50 |
| febrero 2026 | 36 |
| marzo 2026 | 32 |
| abril 2026 | 35 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 260 |
| Estados Unidos | 12 |
| Argentina | 6 |
| El Salvador | 6 |
| Colombia | 3 |
| Reino Unido | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 90 |
| Panama City | 70 |
| Colón | 15 |
| Buenos Aires | 6 |
| Colonia Escalon | 6 |
| Toledo | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Kansas City | 3 |
| La Chorrera | 2 |
| Mountain View | 2 |
| Boquete | 1 |
| David | 1 |
| Hooker | 1 |
| Ontario | 1 |
