Estadísticas de Maestría en Gerencia de los Servicios de Salud
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Gerencia de los Servicios de Salud | 377 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| febrero 2026 | 36 |
| marzo 2026 | 32 |
| abril 2026 | 42 |
| mayo 2026 | 25 |
| junio 2026 | 17 |
| julio 2026 | 37 |
| agosto 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 326 |
| Estados Unidos | 26 |
| El Salvador | 11 |
| Argentina | 6 |
| Colombia | 4 |
| Reino Unido | 3 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 113 |
| Panama City | 84 |
| Colón | 15 |
| Mountain View | 12 |
| Colonia Escalon | 11 |
| Buenos Aires | 6 |
| Chiriqui Grande | 5 |
| Bogotá | 4 |
| Toledo | 4 |
| Kansas City | 3 |
| La Chorrera | 2 |
| Boquete | 1 |
| Cambridge | 1 |
| David | 1 |
| Dearborn | 1 |
| Hooker | 1 |
| Ontario | 1 |
| Proctor | 1 |
