Estadísticas de Maestría en Gestión Integral en el Tratamiento de Diabetes
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Gestión Integral en el Tratamiento de Diabetes | 40 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 6 |
| julio 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 1 |
| septiembre 2025 | 0 |
| octubre 2025 | 3 |
| noviembre 2025 | 0 |
| diciembre 2025 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 29 |
| Reino Unido | 3 |
| Estados Unidos | 3 |
| El Salvador | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 8 |
| Pueblo Nuevo | 7 |
| Burlington | 3 |
| Colonia Escalon | 2 |
| Colón | 1 |
