Estadísticas de Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Licenciatura en Gerencia Financiera y Bancaria | 24 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 1 |
| junio 2026 | 0 |
| julio 2026 | 0 |
| agosto 2026 | 0 |
| septiembre 2026 | 0 |
| octubre 2026 | 2 |
| noviembre 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 17 |
| Reino Unido | 3 |
| Estados Unidos | 2 |
| Alemania | 1 |
| Nepal | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Mountain View | 2 |
| Panama City | 2 |
| Kathmandu | 1 |
| Pueblo Nuevo | 1 |
