Estadísticas de Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas | 556 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 18 |
| junio 2026 | 18 |
| julio 2026 | 8 |
| agosto 2026 | 28 |
| septiembre 2026 | 7 |
| octubre 2026 | 33 |
| noviembre 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 515 |
| Reino Unido | 9 |
| Argentina | 8 |
| Estados Unidos | 6 |
| Colombia | 5 |
| Ecuador | 2 |
| Brasil | 1 |
| Suiza | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Israel | 1 |
| Perú | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 97 |
| Pueblo Nuevo | 94 |
| Arraijan | 10 |
| Colón | 10 |
| Buenos Aires | 8 |
| Bogotá | 5 |
| Chitré | 5 |
| La Chorrera | 3 |
| Cambridge | 2 |
| Guayaquil | 2 |
| Bern | 1 |
| Colonia Escalon | 1 |
| Guatemala City | 1 |
| Lima | 1 |
| Petaẖ Tiqwa | 1 |
| San José | 1 |
| Toledo | 1 |
