Estadísticas de Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | 395 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| febrero 2026 | 1 |
| marzo 2026 | 90 |
| abril 2026 | 7 |
| mayo 2026 | 13 |
| junio 2026 | 92 |
| julio 2026 | 76 |
| agosto 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 365 |
| Argentina | 6 |
| India | 6 |
| Estados Unidos | 4 |
| Ecuador | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Chile | 2 |
| Colombia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| España | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 56 |
| Pueblo Nuevo | 21 |
| Buenos Aires | 6 |
| Jalalpur | 6 |
| Colón | 4 |
| Tulcán | 2 |
| Alajuela | 1 |
| Buenaventura | 1 |
| Chitré | 1 |
| Colonia Escalon | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| Madrid | 1 |
