Estadísticas de Maestría en Docencia Superior
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Maestría en Docencia Superior | 440 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 41 |
| noviembre 2025 | 34 |
| diciembre 2025 | 3 |
| enero 2026 | 48 |
| febrero 2026 | 27 |
| marzo 2026 | 63 |
| abril 2026 | 66 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 375 |
| Ecuador | 17 |
| Guatemala | 12 |
| Japón | 6 |
| Argentina | 4 |
| Reino Unido | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Brasil | 1 |
| Colombia | 1 |
| Francia | 1 |
| Perú | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 90 |
| Pueblo Nuevo | 89 |
| Quito | 9 |
| Colón | 7 |
| La Chorrera | 7 |
| Kuroiwa | 6 |
| El Carmen | 5 |
| Guatemala City | 4 |
| Zacapa | 4 |
| Buenos Aires | 3 |
| David | 3 |
| Riobamba | 3 |
| Bogotá | 1 |
| Lima | 1 |
| Melbourne | 1 |
| Paris | 1 |
| San Isidro | 1 |
