Estadísticas de FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| FACULTAD DE COMUNICACIÓN | 233 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 29 |
| junio 2026 | 2 |
| julio 2026 | 8 |
| agosto 2026 | 7 |
| septiembre 2026 | 15 |
| octubre 2026 | 53 |
| noviembre 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 225 |
| Estados Unidos | 5 |
| Brasil | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Reino Unido | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 36 |
| Panama City | 32 |
| Colón | 1 |
| Riobamba | 1 |
| Tampa | 1 |
