Estadísticas de FACULTAD DE COMUNICACIÓN
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| FACULTAD DE COMUNICACIÓN | 123 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 9 |
| junio 2026 | 5 |
| julio 2026 | 7 |
| agosto 2026 | 6 |
| septiembre 2026 | 17 |
| octubre 2026 | 18 |
| noviembre 2026 | 0 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 118 |
| China | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 40 |
| Pueblo Nuevo | 17 |
| Colón | 4 |
| Chaoyang | 2 |
| Chitré | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Wilmington | 1 |
