Estadísticas de F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL | 936 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| marzo 2026 | 183 |
| abril 2026 | 61 |
| mayo 2026 | 78 |
| junio 2026 | 90 |
| julio 2026 | 44 |
| agosto 2026 | 69 |
| septiembre 2026 | 69 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 870 |
| Estados Unidos | 37 |
| Argentina | 12 |
| Colombia | 4 |
| Honduras | 4 |
| Brasil | 2 |
| Israel | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Bangladés | 1 |
| Irán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 131 |
| Pueblo Nuevo | 97 |
| Colón | 17 |
| Buenos Aires | 12 |
| Chitré | 6 |
| Bogotá | 4 |
| Mountain View | 4 |
| Tegucigalpa | 4 |
| David | 3 |
| Chiriqui Grande | 2 |
| Colonia Escalon | 2 |
| McHenry | 2 |
| Petaẖ Tiqwa | 2 |
| Boquete | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Elyria | 1 |
| Juan Franco | 1 |
| San Jose | 1 |
