Estadísticas de F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL | 276 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 70 |
| octubre 2025 | 145 |
| noviembre 2025 | 44 |
| diciembre 2025 | 17 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 270 |
| Colombia | 3 |
| Israel | 2 |
| Argentina | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 44 |
| Pueblo Nuevo | 20 |
| Colón | 8 |
| Bogotá | 3 |
| Petaẖ Tiqwa | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chiriqui Grande | 1 |
