Estadísticas de F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL | 578 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 145 |
| noviembre 2025 | 44 |
| diciembre 2025 | 51 |
| enero 2026 | 12 |
| febrero 2026 | 20 |
| marzo 2026 | 183 |
| abril 2026 | 53 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 564 |
| Colombia | 4 |
| Estados Unidos | 3 |
| Israel | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Irán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 67 |
| Pueblo Nuevo | 43 |
| Colón | 13 |
| Bogotá | 4 |
| Colonia Escalon | 2 |
| Petaẖ Tiqwa | 2 |
| Boquete | 1 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chiriqui Grande | 1 |
| Chitré | 1 |
| David | 1 |
| Elyria | 1 |
| McHenry | 1 |
