Estadísticas de F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| F. INFORME DE PRÁCTICA PROFESIONAL | 322 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| julio 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| septiembre 2025 | 70 |
| octubre 2025 | 145 |
| noviembre 2025 | 44 |
| diciembre 2025 | 51 |
| enero 2026 | 12 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 312 |
| Colombia | 3 |
| Israel | 2 |
| El Salvador | 2 |
| Argentina | 1 |
| Irán | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 50 |
| Pueblo Nuevo | 29 |
| Colón | 13 |
| Bogotá | 3 |
| Colonia Escalon | 2 |
| Petaẖ Tiqwa | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Chiriqui Grande | 1 |
