Estadísticas de FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD | 182 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 20 |
| junio 2026 | 13 |
| julio 2026 | 20 |
| agosto 2026 | 9 |
| septiembre 2026 | 28 |
| octubre 2026 | 20 |
| noviembre 2026 | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 170 |
| Argentina | 5 |
| Estados Unidos | 5 |
| Rumanía | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 23 |
| Panama City | 19 |
| Buenos Aires | 5 |
| Arraijan | 1 |
| Ashburn | 1 |
| Chitré | 1 |
| Colonia Escalon | 1 |
| Fairfield | 1 |
