Estadísticas de Reglamento para trabajo de graduación a nivel de grado y postgrado.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Reglamento para trabajo de graduación a nivel de grado y postgrado. | 96 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 2 |
| junio 2026 | 3 |
| julio 2026 | 8 |
| agosto 2026 | 10 |
| septiembre 2026 | 2 |
| octubre 2026 | 0 |
| noviembre 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Reglamento-de-Trabajo-de-Graduación-a-Nivel-de-Grado-y-Posgrado.pdf | 404 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 79 |
| Estados Unidos | 7 |
| Costa Rica | 5 |
| China | 2 |
| Bolivia | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Israel | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 37 |
| Panama City | 10 |
| San Jose | 4 |
| San Rafael | 4 |
| Xiamen | 2 |
| Cambridge | 1 |
| Guayaquil | 1 |
| La Paz | 1 |
| Nicoya | 1 |
| Petaẖ Tiqwa | 1 |
| Union City | 1 |
