Estadísticas de La actuación de los sujetos procesales en juicio oral y los medios de prueba que inciden en la sentencia
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| La actuación de los sujetos procesales en juicio oral y los medios de prueba que inciden en la sentencia | 246 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| febrero 2026 | 15 |
| marzo 2026 | 26 |
| abril 2026 | 21 |
| mayo 2026 | 18 |
| junio 2026 | 23 |
| julio 2026 | 9 |
| agosto 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Trabajo Final de Graduación.pdf | 1289 |
| La actuación de los sujetos procesales en juicio oral.jpg | 126 |
| Ashley Trejos-Firma de Autorización (Tesis).pdf | 4 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 225 |
| Estados Unidos | 8 |
| Venezuela | 4 |
| Brasil | 2 |
| Egipto | 2 |
| Argentina | 1 |
| RAE de Hong Kong (China) | 1 |
| Israel | 1 |
| México | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 67 |
| Panama City | 40 |
| Colón | 4 |
| Secaucus | 4 |
| Caracas | 3 |
| La Chorrera | 2 |
| Belgrano | 1 |
| Chiriqui Grande | 1 |
| Des Moines | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Mérida | 1 |
| Ocoyoacac | 1 |
| Petaẖ Tiqwa | 1 |
