Estadísticas de Estrategia para la modelación de negocios utilizando la plataforma yappy del Banco General en la Chorrera, Panamá Oeste
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Estrategia para la modelación de negocios utilizando la plataforma yappy del Banco General en la Chorrera, Panamá Oeste | 126 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 4 |
| junio 2026 | 60 |
| julio 2026 | 7 |
| agosto 2026 | 4 |
| septiembre 2026 | 1 |
| octubre 2026 | 0 |
| noviembre 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Estrategia para la modelación.pdf | 78 |
| Informe final - Proyecto de Graducación (José Herrera).pdf | 66 |
| Estrategia para la modelación de negocios.jpg | 65 |
| Estrategia para la modelación de negocios.jpg | 48 |
| José Ángel Herrera-Firma de Autorización.pdf | 5 |
| José Ángel Herrera-Firma de Autorización 2.pdf | 3 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 60 |
| Estados Unidos | 31 |
| Letonia | 7 |
| Reino Unido | 6 |
| Francia | 4 |
| Brasil | 3 |
| España | 3 |
| Lituania | 2 |
| Países Bajos | 2 |
| Perú | 2 |
| Irán | 1 |
| Sudáfrica | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 10 |
| Lewes | 7 |
| Panama City | 6 |
| San Jose | 4 |
| Uceda | 3 |
| Lima | 2 |
| London | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Alhambra | 1 |
| Boulder | 1 |
| Brasília | 1 |
| Chicago | 1 |
| Cleveland | 1 |
| Corvallis | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Lakewood | 1 |
| New York | 1 |
| Riga | 1 |
| St Helens | 1 |
| Trappes | 1 |
| Visaginas | 1 |
