Estadísticas de Las condiciones de los contratos de concesión minera, celebrados entre el Estado y Minera Panamá, S.A., suscrtitos bajo el código de recursos minerales de Panamá.
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Las condiciones de los contratos de concesión minera, celebrados entre el Estado y Minera Panamá, S.A., suscrtitos bajo el código de recursos minerales de Panamá. | 56 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| junio 2025 | 0 |
| julio 2025 | 10 |
| agosto 2025 | 29 |
| septiembre 2025 | 10 |
| octubre 2025 | 6 |
| noviembre 2025 | 1 |
| diciembre 2025 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis de Aldair González.pdf | 58 |
| Aldair Alberto González - Firma de Autorización.pdf | 39 |
| Firma de Autorización-Aldair González | 21 |
| Aldair Alberto González - Autorización.pdf | 2 |
| Aldair Alberto González - Autorización.pdf | 2 |
| Tesis de Aldair González.pdf | 2 |
| Tesis de Aldair González.jpg | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 48 |
| Egipto | 5 |
| Suiza | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Israel | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 7 |
| Panama City | 6 |
| Alexandria | 5 |
| Colón | 3 |
| Arraijan | 1 |
| Bern | 1 |
| Petaẖ Tiqwa | 1 |
