Estadísticas de El delito de lesiones personales culposas dentro del Código penal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El delito de lesiones personales culposas dentro del Código penal | 142 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| septiembre 2025 | 21 |
| octubre 2025 | 16 |
| noviembre 2025 | 18 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 19 |
| febrero 2026 | 23 |
| marzo 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis Finalizada Olmedo Lasso 8-931-839.pdf | 325 |
| El delito de lesiones personales culposas.jpg | 92 |
| Olmedo Josue Lasso-Firma de Autorización.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 127 |
| Estados Unidos | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Perú | 2 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 47 |
| Pueblo Nuevo | 31 |
| Cagua | 3 |
| Bogotá | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Colón | 2 |
| David | 2 |
| Lima | 2 |
| Toledo | 2 |
| Arraijan | 1 |
| Chiriqui Grande | 1 |
| La Chorrera | 1 |
| San Jose | 1 |
