Estadísticas de El delito de lesiones personales culposas dentro del Código penal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El delito de lesiones personales culposas dentro del Código penal | 712 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| mayo 2026 | 15 |
| junio 2026 | 15 |
| julio 2026 | 492 |
| agosto 2026 | 2 |
| septiembre 2026 | 3 |
| octubre 2026 | 6 |
| noviembre 2026 | 1 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis Finalizada Olmedo Lasso 8-931-839.pdf | 767 |
| El delito de lesiones personales culposas.jpg | 143 |
| Olmedo Josue Lasso-Firma de Autorización.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 401 |
| Panamá | 197 |
| China | 45 |
| Letonia | 9 |
| Reino Unido | 8 |
| Colombia | 5 |
| El Salvador | 4 |
| Argentina | 3 |
| Bangladés | 3 |
| Países Bajos | 3 |
| Venezuela | 3 |
| Brasil | 2 |
| Alemania | 2 |
| Irán | 2 |
| Lituania | 2 |
| Perú | 2 |
| Australia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Francia | 1 |
| Rumanía | 1 |
| Ucrania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| San Jose | 188 |
| Panama City | 69 |
| Pueblo Nuevo | 48 |
| Xiamen | 45 |
| Lewes | 7 |
| New York | 6 |
| Colonia Escalon | 4 |
| La Chorrera | 4 |
| Bogotá | 3 |
| Buenos Aires | 3 |
| Cagua | 3 |
| Chiriqui Grande | 3 |
| Kenmore | 3 |
| Orem | 3 |
| Phoenix | 3 |
| Arraijan | 2 |
| Chicago | 2 |
| Colón | 2 |
| David | 2 |
| Fleetwood | 2 |
| Lima | 2 |
| Madison | 2 |
| Toledo | 2 |
| Wilmington | 2 |
| Altleiningen | 1 |
| Amsterdam | 1 |
| Brooklyn | 1 |
| Buffalo | 1 |
| Cambridge | 1 |
| Carmel | 1 |
| Dallas | 1 |
| Decatur | 1 |
| Goodlettsville | 1 |
| Hasbrouck Heights | 1 |
| Houston | 1 |
| Kensington | 1 |
| Lake Forest | 1 |
| Las Vegas | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Lichfield | 1 |
| Maricopa | 1 |
| Riga | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Saratoga Springs | 1 |
| Silver Spring | 1 |
| Toronto | 1 |
| Turriff | 1 |
| Valley Stream | 1 |
