Estadísticas de El delito de lesiones personales culposas dentro del Código penal
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| El delito de lesiones personales culposas dentro del Código penal | 165 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 16 |
| noviembre 2025 | 18 |
| diciembre 2025 | 2 |
| enero 2026 | 19 |
| febrero 2026 | 23 |
| marzo 2026 | 10 |
| abril 2026 | 14 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Tesis Finalizada Olmedo Lasso 8-931-839.pdf | 414 |
| El delito de lesiones personales culposas.jpg | 106 |
| Olmedo Josue Lasso-Firma de Autorización.pdf | 5 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 145 |
| Estados Unidos | 6 |
| Venezuela | 3 |
| Argentina | 2 |
| Brasil | 2 |
| Colombia | 2 |
| Perú | 2 |
| Alemania | 1 |
| El Salvador | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Panama City | 53 |
| Pueblo Nuevo | 33 |
| La Chorrera | 4 |
| Cagua | 3 |
| Arraijan | 2 |
| Bogotá | 2 |
| Buenos Aires | 2 |
| Colón | 2 |
| David | 2 |
| Lima | 2 |
| Toledo | 2 |
| Cambridge | 1 |
| Chiriqui Grande | 1 |
| Colonia Escalon | 1 |
| Leipzig | 1 |
| San Jose | 1 |
