Estadísticas de Informe de Práctica Profesional realizada en el Departamento de Prevención. Ministerio de Seguridad Pública
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe de Práctica Profesional realizada en el Departamento de Prevención. Ministerio de Seguridad Pública | 186 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| febrero 2026 | 24 |
| marzo 2026 | 41 |
| abril 2026 | 17 |
| mayo 2026 | 13 |
| junio 2026 | 26 |
| julio 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Augusto Rodríguez Vargas-Firma de Autorización.pdf | 11 |
| Ministerio de Seguridad Pública.pdf | 7 |
| TRABAJO FINAL AUGUSTO RODRÍGUEZ.pdf | 2 |
| Ministerio de Seguridad Pública.jpg | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 168 |
| Estados Unidos | 8 |
| Brasil | 5 |
| El Salvador | 3 |
| Colombia | 1 |
| Alemania | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 49 |
| Panama City | 23 |
| David | 6 |
| Chiriqui Grande | 3 |
| Colonia Escalon | 3 |
| Colón | 2 |
| Berlin | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Toledo | 1 |
