Estadísticas de Informe de Práctica Profesional realizada en el Departamento de Prevención. Ministerio de Seguridad Pública
Visitas totales
| views | |
|---|---|
| Informe de Práctica Profesional realizada en el Departamento de Prevención. Ministerio de Seguridad Pública | 146 |
Visitas totales por mes
| views | |
|---|---|
| octubre 2025 | 33 |
| noviembre 2025 | 10 |
| diciembre 2025 | 18 |
| enero 2026 | 3 |
| febrero 2026 | 24 |
| marzo 2026 | 41 |
| abril 2026 | 17 |
Visitas de archivo
| views | |
|---|---|
| Augusto Rodríguez Vargas-Firma de Autorización.pdf | 11 |
| Ministerio de Seguridad Pública.pdf | 7 |
| TRABAJO FINAL AUGUSTO RODRÍGUEZ.pdf | 2 |
| Ministerio de Seguridad Pública.jpg | 1 |
Vistas principales por país
| views | |
|---|---|
| Panamá | 140 |
| El Salvador | 3 |
| Colombia | 1 |
| Alemania | 1 |
| Estados Unidos | 1 |
Visitas principales por ciudad
| views | |
|---|---|
| Pueblo Nuevo | 42 |
| Panama City | 17 |
| Chiriqui Grande | 3 |
| Colonia Escalon | 3 |
| Colón | 2 |
| Berlin | 1 |
| Bogotá | 1 |
| Toledo | 1 |
