Publicación: Niveles de ansiedad académica en estudiantes de último cuatrimestre de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Latina de Panamá, Sede Central.
dc.contributor.advisor | Álvarez, Raúl | |
dc.contributor.author | Ravat Bhaiyat, Sahida Hanif | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T16:13:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-19T16:13:10Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre los niveles de ansiedad académica y diversos factores asociados en estudiantes del último cuatrimestre de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Latina de Panamá, sede central. Para ello, se diseñó y aplicó un instrumento que contempló cinco dimensiones: experiencia académica, procesos cognitivos y emocionales, entorno social y de relación, personalidad y estilos de afrontamiento, y hábitos de estudio. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los estudiantes reportan niveles moderados de ansiedad vinculados a la carga académica, pensamientos intrusivos, autocrítica, dificultades en la organización de hábitos y limitaciones en la búsqueda de apoyo social. Asimismo, se identificaron diferencias según variables sociodemográficas como edad, sexo y estado civil. En conjunto, los hallazgos validan la hipótesis planteada al confirmar que la ansiedad académica es un fenómeno multidimensional, donde confluyen factores individuales y contextuales, lo cual abre la posibilidad de diseñar estrategias de intervención más específicas en el ámbito universitario. | spa |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the relationship between academic anxiety levels and various associated factors among final-year Psychology students at Universidad Latina de Panamá, main campus. Five dimensions were assessed: academic experience, cognitive and emotional processes, social and relational environment, personality and coping styles, and study habits. Findings indicate that academic anxiety is a multidimensional phenomenon influenced by both individual and contextual variables. Most participants reported moderate levels of anxiety, with the cognitive and emotional dimensions showing the greatest impact, followed by study habits and the social environment. Additionally, differences were observed according to sociodemographic variables such as age and marital status. These results support the proposed hypothesis and highlight the importance of preventive strategies and support programs within higher education contexts. | eng |
dc.description.degreelevel | Maestría | |
dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones y Recomendaciones. | |
dc.description.tableofcontents | Referencias. | |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
dc.format.extent | 106 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/257 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
dc.publisher.place | Panamá | |
dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.armarc | Estudiantes Universitarios-Panamá | |
dc.subject.lemb | Educación | |
dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
dc.subject.lemb | Ansiedad Ante el Rendimiento | |
dc.subject.lemb | Estudiantes-Psicología | |
dc.subject.lemb | Condicionamiento Emocional | spa |
dc.subject.lemb | Terapia Cognitivo-Conductual (TCC) | spa |
dc.subject.proposal | Ansiedad Académica | spa |
dc.subject.proposal | Estudiantes Universitarios | spa |
dc.subject.proposal | Patología | spa |
dc.subject.proposal | Hábitos de Estudio | spa |
dc.subject.proposal | Factores Emocionales | spa |
dc.subject.proposal | Entorno Social | spa |
dc.subject.proposal | Afrontamiento | spa |
dc.title | Niveles de ansiedad académica en estudiantes de último cuatrimestre de la Licenciatura en Psicología de la Universidad Latina de Panamá, Sede Central. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: