Publicación: Optimización de sistema de dispensación de medicamentos en unidades de farmacias hospitalarias públicas del área de Panamá centro
dc.contributor.advisor | Ibarra, Ernesto | |
dc.contributor.author | Baloco Guevara, Anna Luccia | |
dc.date.accessioned | 2025-04-10T15:01:51Z | |
dc.date.available | 2025-04-10T15:01:51Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo la implementación de un sistema automatizado de dispensación de medicamentos mostró múltiples ventajas significativas en comparación con el sistema tradicional. A través de la simulación, se demostró que este sistema reduce errores potenciales, mejora la eficiencia operativa al acelerar el proceso completo desde la llegada del paciente hasta la entrega del medicamento, optimizando así el tiempo de espera y la calidad del servicio. Además, permite un uso más eficiente de recursos humanos y tecnológicos al reducir la carga de trabajo manual del personal, permitiéndoles enfocarse en tareas que mejoran la atención al paciente. Considerando las ventajas y desventajas de la implementación del sistema automatizado, se concluyó que este podría reducir significativamente errores como los de etiquetado y gestión de inventario, mejorando el rendimiento general del servicio hasta en un 60%. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
dc.description.edition | 1a.ed | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Conclusión y Trabajos Futuros. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 6: Anexos. | |
dc.format.extent | 163 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/184 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Panamá | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Biomédica e Instrumentación | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Ingeniería | |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Ingeniería Biomédica e instrumentación | spa |
dc.subject.lemb | Administración de medicamentos | |
dc.subject.lemb | Farmacias | |
dc.subject.lemb | Servicio de entrega de medicamentos (farmacias) | |
dc.subject.lemb | Sistemas de entrega de medicamentos | |
dc.title | Optimización de sistema de dispensación de medicamentos en unidades de farmacias hospitalarias públicas del área de Panamá centro | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Optimización de sistema de dispensación de medicamentos en unidades de farmacias hospitalarias.pdf
- Tamaño:
- 4.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Autorización.pdf
- Tamaño:
- 384.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: