Publicación: Factores asociados a la mejora continua de aprendizaje en estudiantes de Licenciatura en Radiología Médica en UMECIT
| dc.contributor.advisor | Mazzanti, Giuliano [asesor] | |
| dc.contributor.author | Llatas, Jan Kevin [autor] | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T20:18:13Z | |
| dc.date.available | 2026-04-21T20:18:13Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Nuestra investigación tiene como objetivo, analizar los factores asociados a la mejora continua del aprendizaje de los estudiantes de la Licenciatura en Radiología Médica de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT), sede central, durante el año 2026. El estudio se desarrolló bajo un enfoque mixto, combinando técnicas cuantitativas y cualitativas, mediante la aplicación de una encuesta estructurada y entrevistas semiestructuradas a estudiantes activos de la carrera. Los resultados evidenciaron que los factores pedagógicos, metodológicos e institucionales influyen de manera significativa en la percepción de la mejora continua del aprendizaje. Se destaco la importancia del rol docente, las estrategias metodológicas centradas en la práctica y la retroalimentación, así como las condiciones institucionales relacionadas con la infraestructura y la organización académica. Se concluye que la mejora continua del aprendizaje en la Licenciatura en Radiología Médica depende de la interacción de múltiples factores que deben ser abordados, de manera integral, para fortalecer la calidad del proceso formativo en la educación superior. | spa |
| dc.description.abstract | The research aimed to analize the factors Associated with the continous improvement of learning among students of the Bachelor´s Degree in Medical Radiology at the Metropolitan University of Education, Science and Technology (UMECIT), main campus, during the year 2026. The study was conducted using a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative techniques through the application of a structured survey and semi-structured interviews with active students of the program. The results showed that pedagogical, methodological, and institutional factors significantly influence students perception of continuous improvement in learning. The role of the teacher, practice-oriented methodological strategies, feedback, and institutional conditions related to infrastructure and academic Organization were indentified as key elements. It is concluded that the continuous improvement of learning in the Medical Radiology program depends on the interaction of multiple factors that must be addressed comprehensively to strengthen the quality of the educational process in higher education | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema de Investigación. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: La Propuesta. | |
| dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 75 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/556 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.subject.lemb | Aprendizaje | |
| dc.subject.lemb | Radiología Médica-Formación Profesional | |
| dc.subject.lemb | Educación Superior-Panamá | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | |
| dc.subject.proposal | Mejora Continua del Aprendizaje | spa |
| dc.subject.proposal | Educación Superior | spa |
| dc.subject.proposal | Radiología Médica | spa |
| dc.subject.proposal | Factores Pedagógicos | spa |
| dc.subject.proposal | Umecit | spa |
| dc.subject.proposal | Continous Improvement of Learning | eng |
| dc.subject.proposal | Higher Education | eng |
| dc.subject.proposal | Medical Radiology | eng |
| dc.subject.proposal | Pedagogical Factors | eng |
| dc.subject.proposal | Umecit | eng |
| dc.title | Factores asociados a la mejora continua de aprendizaje en estudiantes de Licenciatura en Radiología Médica en UMECIT | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
