Publicación: Nivel de estado socioemocional (ESE) en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá dirigido a estudiantes de la Licenciatura de Relaciones Internacionales
| dc.contributor.advisor | Álvarez Campero, Raúl Iván | |
| dc.contributor.author | Martínez G., Dianis Y. | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-27T16:46:27Z | |
| dc.date.available | 2025-10-27T16:46:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el Nivel de Estado Socioemocional (ESE) en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) para los estudiantes de la Licenciatura de Relaciones Internacionales de la Universidad de Panamá, con el objetivo de Analizar los factores socioemocionales que inciden en esta modalidad educativa. El enfoque cuantitativo (descriptivo-correlacional), basado en encuestas dirigidas a 50 estudiantes y 8 docentes, permitió diagnosticar las necesidades en dimensiones clave como el Bienestar Psicológico, los Aspectos Pedagógicos y el Soporte Institucional. El análisis reveló que la gestión de los factores socioemocionales es parcialmente adecuada, evidenciando un esfuerzo institucional insuficiente ante la persistencia de desafíos. Las debilidades críticas se concentran en la baja percepción del estudiante sobre el soporte institucional y la usabilidad de la plataforma tecnológica. Se concluye que el impacto negativo de la modalidad virtual en el bienestar persiste debido a una respuesta estratégica fragmentada e incompleta. Por lo tanto, el diagnóstico empírico es crucial para la formulación de estrategias que fortalezcan el bienestar integral y la calidad educativa. | spa |
| dc.description.abstract | This study assessed the Socioemotional State (SES) Level within Virtual Learning Environments (VLE) for International Relations students at the University of Panama, aiming to Analyze the socioemotional factors influencing this educational modality. The quantitative (descriptive-correlational) approach, based on surveys administered to 50 students and 8 teachers, allowed for the diagnosis of needs across key dimensions such as Psychological Well-being, Pedagogical Aspects, and Institutional Support. The analysis revealed that the management of socioemotional factors is partially adequate, indicating an insufficient institutional effort against persistent challenges. Critical weaknesses are concentrated in students' low perception of institutional support and the usability of the technological platform. It is concluded that the negative impact of the virtual modality on student well-being persists due to a fragmented and incomplete Strategic response. Therefore, the empirical diagnosis is crucial for formulating strategies that strengthen comprehensive well-being and educational quality. | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Docencia Superior | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: La Propuesta. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 6: Conclusiones y Recomendaciones. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 100 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/317 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Educación y Desarrollo Humano | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Educación | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Docencia Superior | |
| dc.subject.lemb | Habilidades Sociales | |
| dc.subject.lemb | Medios de Enseñanza | |
| dc.subject.lemb | Tecnología Educativa | |
| dc.subject.lemb | Procesamiento Electrónico de Datos en la Educación | |
| dc.subject.lemb | Enseñanza con Ayuda de Computadores | |
| dc.subject.lemb | Educación Superior-Panamá | |
| dc.subject.proposal | Estado Socioemocional | spa |
| dc.subject.proposal | Entornos Virtuales de Aprendizaje | spa |
| dc.subject.proposal | Bienestar Estudiantil | spa |
| dc.subject.proposal | Relaciones Internacionales | spa |
| dc.subject.proposal | Educación Superior | spa |
| dc.subject.proposal | Panamá | spa |
| dc.subject.proposal | Socioemotional State | eng |
| dc.subject.proposal | Virtual Learning Environments | eng |
| dc.subject.proposal | Student Well-being | eng |
| dc.subject.proposal | International Relation | eng |
| dc.subject.proposal | Higher Education | eng |
| dc.subject.proposal | Panama | eng |
| dc.title | Nivel de estado socioemocional (ESE) en los entornos virtuales de aprendizaje (EVA), en la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Panamá dirigido a estudiantes de la Licenciatura de Relaciones Internacionales | |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
