Propuesta de un sistema de gestión de calidad para el sector de productos farmacéuticos y dispositivos médicos: caso Logisfarm S. A. bajo la integración de la norma ISO 9001:2015 y las buenas prácticas de almacenamiento distribución (BPAD)
| dc.contributor.advisor | Morales, Yovany [asesor] | |
| dc.contributor.author | Castillo A., Larissa S. [autora] | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-23T18:32:48Z | |
| dc.date.available | 2026-07-23T18:32:48Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Antecedentes: La distribución farmacéutica en Panamá enfrenta desafíos de trazabilidad y eficiencia tras la entrada en vigor de la Ley 419 de 2024. La Distribuidora LOGISFARM S. A. presenta ineficiencias operativas con un 4.5 % de errores en despachos y brechas en la gestión de riesgos que comprometen la integridad de los productos. Objetivo: Diseñar una propuesta de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad basada en la norma ISO 9001:2015, integrado con las Buenas Prácticas de Almacenamiento y Distribución (BPAD), para optimizar los procesos operativos y garantizar la calidad técnica en la Distribuidora LOGISFARM S. A. Material y métodos: Estudio de enfoque mixto, nivel descriptivo-propositivo y diseño no experimental. Se aplicó un Gap Analysis mediante una lista de chequeo ISO 9001, una matriz AMFE para evaluación de riesgos técnicos y guías de observación basadas en la Resolución 181 del MINSA. Resultados: El diagnóstico inicial reveló un cumplimiento del 42 %. Se identificaron riesgos críticos (NPR 180) en el proceso de picking y cadena de frío. Se diseñó una estructura documental piramidal y un tablero de indicadores (KPIs) proyectando una mejora en la exactitud de despachos al 98.5 % y reducción de mermas al 0.5 %. Conclusión: La integración de estándares internacionales con la normativa local, liderada por un especialista en farmacia industrial, garantiza la estabilidad de los productos y la sostenibilidad financiera de la distribuidora, fortaleciendo la seguridad del paciente. | spa |
| dc.description.abstract | Background: Pharmaceutical distribution in Panama faces traceability and efficiency challenges following the enactment of Law 419 of 2024. LOGISFARM S. A. exhibits operational inefficiencies with a 4.5% error rate in dispatching and gaps in Risk management that jeopardize product integrity. Objective: Design a proposal for the implementation of a Quality Management System based on the ISO 9001:2015 standard, integrated with Good Storage and Distribution Practices (GSP), to optimize operational processes and guarantee technical quality at the Distributor LOGISFARM S.A. Material and methods: A mixed-method study with a descriptive-propositive level and a non-experimental design. A Gap Analysis was conducted using an ISO 9001 checklist, an FMEA matrix for technical risk assessment, and observation guides based on MINSA Resolution 181. Results: The initial diagnosis revealed 42% compliance. Critical risks (RPN 180) were identified in the picking and cold chain processes. A pyramidal documentary structure and a KPI dashboard were designed, projecting an improvement in dispatch accuracy to 98.5% and a reduction in waste to 0.5%. Conclusion: The integration of international standards with local regulations, led by an industrial pharmacy specialist, guarantees product stability and the distributor's financial sustainability, strengthening patient safety | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Gestión de Servicios Farmacéuticos con énfasis en Gestión de Servicios Farmacéuticos a Nivel de la Industria Farmacéutica | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Metodología del Estudio. | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Presentación y Análisis de Resultados. | |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
| dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
| dc.format.extent | 77 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/911 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Panamá | |
| dc.publisher.program | Maestría en Gestión de Servicios Farmacéuticos con énfasis en Gestión de Servicios Farmacéuticos a Nivel de la Industria Farmacéutica | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Maestría en Gestión de Servicios Farmacéuticos con énfasis en Gestión a Nivel de la Industria Farmacéutica | |
| dc.subject.lemb | Industria Farmacéutica-Control de Calidad | |
| dc.subject.lemb | ISO 9001 | |
| dc.subject.lemb | Administración de la Calidad Total | |
| dc.subject.lemb | Control de la calidad | |
| dc.subject.lemb | Productos Farmacéuticos | spa |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones Académicas | spa |
| dc.subject.proposal | ISO 9001:2015 | spa |
| dc.subject.proposal | BPAD | spa |
| dc.subject.proposal | Gestión de Riesgos | spa |
| dc.subject.proposal | Farmacia Industrial | spa |
| dc.subject.proposal | Ley 419 | spa |
| dc.subject.proposal | Distribución Farmacéutica | spa |
| dc.subject.proposal | ISO 9001:2015 | eng |
| dc.subject.proposal | GSDP | eng |
| dc.subject.proposal | Risk Management | eng |
| dc.subject.proposal | Industrial Pharmacy | eng |
| dc.subject.proposal | Law 419 | eng |
| dc.subject.proposal | Pharmaceutical Distribution | eng |
| dc.title | Propuesta de un sistema de gestión de calidad para el sector de productos farmacéuticos y dispositivos médicos: caso Logisfarm S. A. bajo la integración de la norma ISO 9001:2015 y las buenas prácticas de almacenamiento distribución (BPAD) | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
