Evaluación para identificar beneficios obtenidos a partir de la automatización robótica de procesos (RPA) en Bancolombia Panamá, S.A.
dc.contributor.advisor | Estrada, Olmedo | |
dc.contributor.author | Modesto Costella, José Norberto | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
dc.date.accessioned | 2025-05-17T16:29:34Z | |
dc.date.available | 2025-05-17T16:29:34Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Financiera | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones. La presente investigación se enfoca en analizar cómo la automatización ha impactado en diversas áreas operativas del banco, así como en la percepción de los empleados y la satisfacción del cliente. Para ello, se utilizarán metodologías cualitativas y cuantitativas que permitan una evaluación integral de los resultados obtenidos a partir de la implementación de RPA. La Automatización de Procesos Robóticos (RPA) es de reciente uso y no muchas organizaciones la han adoptado. Se pretende ofrecer una visión detallada y objetiva de los impactos de la RPA en Bancolombia Panamá, S.A., proporcionando una base sólida para futuras decisiones estratégicas y contribuyendo al conocimiento académico sobre la automatización de procesos en el sector bancario. Bancolombia Panamá, S.A., una de las instituciones financieras más importantes de la región, ha adoptado la RPA con el objetivo de mejorar la eficiencia operativa, reducir costos y minimizar errores humanos; por lo que este trabajo de grado tiene como objetivo principal evaluar e identificar los beneficios que la implementación de la RPA ha generado en los procesos de Bancolombia Panamá, S.A., así como también, elaborar a partir del análisis sobre procesos automatizados (RPA), indicadores de modelo estándar que permitan a Bancolombia Panamá, S.A. la atinada identificación de los beneficios obtenidos. | |
dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
dc.description.tableofcontents | Referencias Bibliográficas. | |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
dc.format.extent | 149 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/189 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Negocios | |
dc.publisher.place | Panamá | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Financiera | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Negocios | |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Ingeniería Financiera | |
dc.subject.lemb | Gestión de Información-Automatización | |
dc.subject.lemb | Procesamiento Electrónico de Datos | |
dc.subject.lemb | Servicio al Cliente | |
dc.subject.lemb | Desarrollo de Procesos | |
dc.title | Evaluación para identificar beneficios obtenidos a partir de la automatización robótica de procesos (RPA) en Bancolombia Panamá, S.A. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- Evaluación para identificar beneficios obtenidos a partir de la Automatización.jpg
- Tamaño:
- 156.21 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Cargando...
- Nombre:
- Firma de Autorización de Repositorio José Modesto.pdf
- Tamaño:
- 858.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: