Estrategia para la modelación de negocios utilizando la plataforma yappy del Banco General en la Chorrera, Panamá Oeste
dc.contributor.advisor | Villarreal Palma, Ignacio | |
dc.contributor.author | Herrera, José Ángel | |
dc.contributor.corporatename | Universidad Latina de Panamá | |
dc.date.accessioned | 2025-06-28T15:48:28Z | |
dc.date.available | 2025-06-28T15:48:28Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | En esta investigación se abordó el tema del modelo de negocio de la plataforma “Yappy” que le ha permitido posicionarse como la plataforma digital de pago número uno en Panamá, pero a pesar de ser líderes en el mercado bancario aún existen limitantes que afectan el mejoramiento continuo de su marca en la cual una tardía adaptación a las transferencias multiplataforma e interbancarias puede tener graves consecuencias a futuro. El objetivo principal de esta investigación fue desarrollar e implementar una estrategia de modelación de negocio abierta utilizando la plataforma Yappy del Banco General en La Chorrera, Panamá Oeste. Se planteó una metodología cuantitativa no experimental empleando un diseño explicativo, y descriptivo. El método utilizado fue el muestreo probabilístico: por conglomerados donde se incluyeron 300 clientes de “Yappy” y los instrumentos de investigación que se implementaron fueron la entrevista y la encuesta. De acuerdo con el análisis realizado, se concluye que para el equipo encargado de “Yappy” la principal limitante es la bancarización en el país. La perspectiva de los clientes es favorecedora porque el 54.1% de los encuestados prefiere Yappy como método de pago debido a que sus transferencias con inmediatas, el 47.7% utiliza la plataforma diariamente y el 95.7% sí recomendaría a otras personas usar la plataforma “Yappy” como método de pago. Por ende, se concluyó que para los clientes de “Yappy” las limitantes de la plataforma no perjudican los valores agregados brindados o simplemente no son un impedimento para su uso como método de pago primordial. | spa |
dc.description.abstract | This research addressed the business model of the "Yappy" platform that has allowed it to position itself as the number one digital payment platform nationwide, but despite being leaders in the banking market, there are still limitations that affect the continuous improvement of its brand, and a late adaptation to multiplatform and interbank transfers can have serious consequences in the future. The main objective of this research was to develop and implement an open business modeling strategy using the Yappy platform of Banco General in La Chorrera, West Panama. A non-experimental quantitative methodology using an explanatory and descriptive design was used. The method used was probabilistic sampling: by clusters, 300 customers of "Yappy" were included, and the research instruments implemented were the interview and the survey. According to the analysis carried out, it can be concluded that for the team in charge of "Yappy" the main limitation is the lack of banking penetration in the country. The clients' perspective is favorable because 54.1% of those surveyed prefer Yappy as a payment method because their transfers are immediate, 47.7% use the platform on a daily basis, and 95.7% would recommend other people to use the "Yappy" platform as a payment method. | eng |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | Licenciado en Ingeniería Comercial | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 3: Marco Metodológico. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | |
dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de la Investigación | |
dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | |
dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | |
dc.description.tableofcontents | Bibliografía. | |
dc.description.tableofcontents | Infografía. | |
dc.description.tableofcontents | Anexos. | |
dc.format.extent | 30 p. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.format.mimetype | image/jpeg | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/213 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
dc.publisher.branch | Sede Central, Panamá | |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
dc.publisher.place | Panamá | |
dc.publisher.program | Licenciatura en Ingeniería Comercial | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.lemb | Ingeniería | |
dc.subject.lemb | Licenciatura en Ingeniería Comercial | |
dc.subject.lemb | Planificación Estratégica | |
dc.subject.lemb | Comunicaciones Digitales | |
dc.subject.lemb | Bancos-Panamá | |
dc.subject.lemb | Sistemas de Información en Administración | |
dc.subject.proposal | Yappy | spa |
dc.subject.proposal | Plataformas Digitales | spa |
dc.subject.proposal | Modelo de Negocio | spa |
dc.subject.proposal | Limitantes | spa |
dc.subject.proposal | Mercadeo Bancario | spa |
dc.subject.proposal | Bancarización | spa |
dc.title | Estrategia para la modelación de negocios utilizando la plataforma yappy del Banco General en la Chorrera, Panamá Oeste | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | Text | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque original
1 - 5 de 6
Cargando...
- Nombre:
- Estrategia para la modelación de negocios.jpg
- Tamaño:
- 156.21 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe final - Proyecto de Graducación (José Herrera).pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- José Ángel Herrera-Firma de Autorización.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- Estrategia para la modelación de negocios.jpg
- Tamaño:
- 156.21 KB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- Informe final - Proyecto de Graducación (José Herrera).pdf
- Tamaño:
- 3.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: