Uso de dermocosméticos solares y factores que determinan su adherencia en los estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, en el periodo 2026
| dc.contributor.advisor | Sanabria, Abdiel | |
| dc.contributor.author | Chong Hong, Jessica | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-11T21:56:28Z | |
| dc.date.available | 2026-05-11T21:56:28Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo analizar el uso de los dermocosméticos de fotoprotección y los factores críticos que condicionan su adherencia en la población estudiantil de la Universidad Latina de Panamá, sede David, durante el año 2026. El estudio se define como una investigación de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, de tipo descriptivo y transversal. Para la recolección de datos, se aplicó un instrumento tipo encuesta a una muestra representativa de estudiantes, evaluando variables relacionadas con el fototipo cutáneo, hábitos de aplicación y percepción sensorial de los productos. Los hallazgos destacan que la adherencia al uso diario del fotoprotector se ve influenciada principalmente por determinantes galénicos, como la sensación grasa y el residuo blanquecino, así como por factores extrínsecos derivados del clima tropical de la provincia de Chiriquí. Se identificó una brecha entre el conocimiento teórico sobre los riesgos de la radiación ultravioleta y la práctica real de reaplicación. Se concluye que existe una necesidad imperativa de fomentar el asesoramiento farmacéutico orientado a la selección de vehículos galénicos con alta sustantividad y aceptabilidad cosmética para garantizar una prevención eficaz del fotodaño acumulativo en jóvenes universitarios. Palabras clave: dermocosméticos solares, adherencia, fotoprotección, galénica, estudiantes universitarios, radiación UV. | spa |
| dc.description.abstract | The present study aims to analyze the use of photoprotective dermocosmetic products and the critical factors influencing adherence among students at the Universidad Latina de Panamá, David campus, during the year 2026. This research follows a quantitative approach, with a non-experimental, descriptive, and cross-sectional design. Data were collected through a survey applied to a representative sample of students, assessing variables related to skin phototype, application habits, and sensory perception of the products. The findings indicate that adherence to daily photoprotector use is mainly influenced by galenic determinants, such as greasy sensation and white residue, as well as by extrinsic factors associated with the tropical climate of the Chiriquí province. A gap was identified between theoretical knowledge of ultraviolet radiation risks and actual reapplication practices. It is concluded that there is a pressing need to promote pharmaceutical counseling focused on the selection of galenic vehicles with high substantivity and cosmetic acceptability, in order to ensure effective prevention of cumulative photodamage among university students. Keywords: Solar dermocosmetics, Adherence, Photoprotection, Galenics, University students, UV radiation. | eng |
| dc.description.degreelevel | Pregrado | |
| dc.description.degreename | Licenciado en Farmacia | |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: El Problema. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 2: Marco Teórico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 3. Marco Metodológico. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 4: Análisis e Interpretación de los Resultados. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5: Propuesta de la Investigación. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 5. Propuesta de la Investigación. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Conclusiones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Recomendaciones. | spa |
| dc.description.tableofcontents | Anexos. | spa |
| dc.format.extent | 158 p. | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.format.mimetype | image/jpeg | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ulatina.edu.pa/handle/001/666 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Latina de Panamá | |
| dc.publisher.branch | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias de la Salud | |
| dc.publisher.place | Sede David, Chiriquí | |
| dc.publisher.program | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject.lemb | Facultad en Ciencias de la Salud | |
| dc.subject.lemb | Licenciatura en Farmacia | |
| dc.subject.lemb | Tesis y Disertaciones | |
| dc.subject.lemb | Dermocosméticos Solares-Factores de Adherencia -Estudiantes de la Universidad Latina | |
| dc.subject.lemb | Asesoramiento Farmacéutico-Selección de Vehículos Galénicos | |
| dc.subject.lemb | Dermocosméticos de Fotoprotección | |
| dc.subject.proposal | Dermocosméticos Solares | spa |
| dc.subject.proposal | Adherencia | spa |
| dc.subject.proposal | Fotoprotección | spa |
| dc.subject.proposal | Galénica | spa |
| dc.subject.proposal | Estudiantes universitarios | spa |
| dc.subject.proposal | Radiación UV | spa |
| dc.title | Uso de dermocosméticos solares y factores que determinan su adherencia en los estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, Sede David, en el periodo 2026 | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción:
